| Marque | Réference marque | Remarque |
|---|---|---|
| HUMMER | 18024109 |
CHEVROLET
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVERADO 2500 (10/99-) | |||||||||||||||
| 6.0 | 224 | 305 | 10/99- | USA | F | 2 | 57 | 791159 | 791160 | FR | |||||
| 6.0 AWD | 224 | 305 | 10/99- | USA | F | 2 | 57 | 791159 | 791160 | FR | |||||
| 6.6 D | 224 | 305 | 10/01-08/06 | USA | F | 2 | 57 | 791159 | 791160 | FR | |||||
| 6.6 D AWD | 224 | 305 | 10/01-08/06 | USA | F | 2 | 57 | 791159 | 791160 | FR | |||||
| 8.1 AWD | 254 | 345 | 10/01-08/06 | USA | F | 2 | 57 | 791159 | 791160 | FR | |||||
| 4.8 4WD | 217 | 295 | 09/06-12/10 | USA | F | 2 | 57 | 791159 | 791160 | FR | |||||
| 4.8 | 217 | 295 | 09/06-12/10 | USA | F | 2 | 57 | 791159 | 791160 | FR | |||||
| SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup (09/03-) | |||||||||||||||
| 6.0 | 224 | 305 | 09/03-12/04 | USA | F | 2 | 57 | 791159 | 791160 | FR | |||||
| 5.3 4WD | 235 | 320 | 09/09-12/13 | USA | F | 2 | 57 | 791159 | 791160 | FR | |||||
| SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup (09/98-) | |||||||||||||||
| 6.0 | 224 | 305 | 09/98-12/04 | USA | F | 2 | 57 | 791159 | 791160 | FR | |||||
| SILVERADO 2500 HD (10/01-) | |||||||||||||||
| 6.6 Di | 224 | 305 | 10/01-12/07 | USA | F | 2 | 57 | 791159 | 791160 | FR | |||||
| 6.6 Di AWD | 224 | 305 | 10/01-12/07 | USA | F | 2 | 57 | 791159 | 791160 | FR | |||||
| 8.1 | 254 | 345 | 10/01-12/02 | USA | F | 2 | 57 | 791159 | 791160 | FR | |||||
| 6.6 TD 4WD | 268 | 364 | 01/07-12/07 | USA | F | 2 | 57 | 791159 | 791160 | FR | |||||
HUMMER
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUMMER H2 SUT (09/04-) | |||||||||||||||
| 6.0 | 237 | 322 | 6,0 | 09/04- | USA | F | 2 | 57 | 791159 | 791160 | FR | ||||