Photo pour information, le produit actuel peut être différent
Numéro d'article
771078
Numéro EAN
5414560066973
Caractéristiques
| Marque | Réference marque | Remarque |
|---|---|---|
| HYUNDAI | 58130-S1700 | |
| HYUNDAI | 58190-S1A70 | |
| KIA | 58130 C5700 | |
| KIA | 58130 C5800 | |
| KIA | 58190 C5A70 | |
| KIA | 58190 C5A80 |
HYUNDAI
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTA FÉ IV SUV Van (TM) (07/18-) | |||||||||||||||
| 2.2 CRDi | 147 | 200 | TM | 2,2 | 07/18- | MOBIS | F | 2 | 46 | 771077 | 771078 | FF | 28,0 | 320 | |
| 2.2 CRDi AWD | 147 | 200 | TM | 2,2 | 07/18- | MOBIS | F | 2 | 46 | 771077 | 771078 | FF | 28,0 | 320 | |
| SANTA FE IV (TM, TMA) (02/18-) | |||||||||||||||
| 2.4 AWD | 127 | 173 | TM, TMA | 2,4 | 07/18- | MOBIS | F | 2 | 46 | 771077 | 771078 | FF | 28,0 | 320 | |
| 2.4 GDI AWD | 136 | 185 | TM, TMA | 2,4 | 07/18- | MOBIS | F | 2 | 46 | 771077 | 771078 | FF | 28,0 | 320 | |
| 2.4 GDI AWD | 138 | 188 | TM, TMA | 2,4 | 07/18- | MOBIS | F | 2 | 46 | 771077 | 771078 | FF | 28,0 | 320 | |
| 3.5 MPI AWD | 183 | 249 | TM, TMA | 3,5 | 07/19- | MOBIS | F | 2 | 46 | 771077 | 771078 | FF | 28,0 | 320 | |
| 2.0 CRDi | 110 | 150 | TM, TMA | 2,0 | 07/18- | MOBIS | F | 2 | 46 | 771077 | 771078 | FF | 28,0 | 320 | |
| 2.0 CRDi AWD | 110 | 150 | TM, TMA | 2,0 | 07/18- | MOBIS | F | 2 | 46 | 771077 | 771078 | FF | 28,0 | 320 | |
| 2.0 CRDi | 137 | 186 | TM, TMA | 2,0 | 02/18-07/20 | MOBIS | F | 2 | 46 | 771077 | 771078 | FF | 28,0 | 320 | |
| 2.0 CRDi AWD | 137 | 186 | TM, TMA | 2,0 | 02/18- | MOBIS | F | 2 | 46 | 771077 | 771078 | FF | 28,0 | 320 | |
| 2.2 CRDi | 147 | 200 | TM, TMA | 2,2 | 07/18- | MOBIS | F | 2 | 46 | 771077 | 771078 | FF | 28,0 | 320 | |
| 2.2 CRDi AWD | 147 | 200 | TM, TMA | 2,2 | 07/18- | MOBIS | F | 2 | 46 | 771077 | 771078 | FF | 28,0 | 320 | |
KIA
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SORENTO III (UM) | SORENTO/SORENTO PRIME (01/15-) | |||||||||||||||
| 2.0 CRDI 4WD | 136 | 185 | UM | 2,0 | 07/15- | MOBIS | F | 2 | 46 | 771077 | 771078 | FF | 28,0 | 320 | |
| 2.2 CRDi | 147 | 200 | UM | 2,2 | 01/15- | MOBIS | F | 2 | 46 | 771077 | 771078 | FF | 28,0 | 320 | |
| 2.2 CRDI 4WD | 145 | 197 | UM | 2,2 | 11/16- | MOBIS | F | 2 | 46 | 771077 | 771078 | FF | 28,0 | 320 | |
| 2.2 CRDi 4WD | 147 | 200 | UM | 2,2 | 01/15- | MOBIS | F | 2 | 46 | 771077 | 771078 | FF | 28,0 | 320 | |
| 2.4 | 129 | 175 | UM | 2,4 | 01/15- | MOBIS | F | 2 | 46 | 771077 | 771078 | FF | 28,0 | 320 | |
| 2.4 4WD | 129 | 175 | UM | 2,4 | 01/15- | MOBIS | F | 2 | 46 | 771077 | 771078 | FF | 28,0 | 320 | |
| 2.4 GDI | 138 | 188 | UM | 2,4 | 01/15- | MOBIS | F | 2 | 46 | 771077 | 771078 | FF | 28,0 | 320 | |
| 2.4 GDI 4WD | 138 | 188 | UM | 2,4 | 01/15- | MOBIS | F | 2 | 46 | 771077 | 771078 | FF | 28,0 | 320 | |
| 3.3 | 199 | 271 | UM | 3,3 | 04/15- | MOBIS | F | 2 | 46 | 771077 | 771078 | FF | 28,0 | 320 | |
| 3.3 4WD | 199 | 271 | UM | 3,3 | 04/15- | MOBIS | F | 2 | 46 | 771077 | 771078 | FF | 28,0 | 320 | |