Photo pour information, le produit actuel peut être différent
Numéro d'article
671099
Numéro EAN
5414560172841
Caractéristiques
| Marque | Réference marque | Remarque |
|---|---|---|
| DAIHATSU | 47720-97209 | |
| DAIHATSU | 4772097209000 | |
| DAIHATSU | 47720-B1050 | |
| DAIHATSU | 47720-B1113 | |
| DAIHATSU | 47750-B1051 | |
| DAIHATSU | 47750-B2032 |
DAIHATSU
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPEN (L880_, L881_) (09/03-09/12) | |||||||||||||||
| 0.7 | 47 | 64 | 0,7 | 09/03-09/12 | TOKICO | F | 1 | 51 | 671099 | 671100 | FF | 16,0 | |||
| 0.7 (L880) | 50 | 68 | L880 | 0,7 | 09/03-12/07 | TOKICO | F | 1 | 51 | 671099 | 671100 | FF | 16,0 | ||
| 1.3 | 64 | 87 | 1,3 | 03/06-09/12 | TOKICO | F | 1 | 51 | 671099 | 671100 | FF | 16,0 | |||
| CUORE VII (L275_, L285_, L276_) | CHARADE (12/06-) | |||||||||||||||
| 1.0 (L276) | 51 | 70 | L276 | 1,0 | 04/07- | TOKICO | F | 1 | 51 | 671099 | 671100 | FF | 16,0 | ||
| 1.0 LPG | 51 | 70 | 1,0 | 09/11-12/12 | TOKICO | F | 1 | 51 | 671099 | 671100 | FF | 16,0 | |||
| MOVE (L9_) (10/98-09/02) | |||||||||||||||
| 1.0 i | 41 | 55 | 1,0 | 10/98-09/02 | TOKICO | F | 1 | 51 | 671099 | 671100 | FF | 16,0 | |||
| 1.0 i | 40 | 54 | 1,0 | 10/98-12/00 | TOKICO | F | 1 | 51 | 671099 | 671100 | FF | 16,0 | |||
| NAKED (11/99-02/05) | |||||||||||||||
| 0.7 Turbo All-wheel Drive | 47 | 64 | 0,7 | 11/99-02/05 | TOKICO | F | 1 | 51 | 671099 | 671100 | FF | 16,0 | |||
| SIRION (M1) | STORIA (04/98-03/05) | |||||||||||||||
| 1.0 (M100) | 40 | 54 | M100 | 1,0 | 04/98-10/00 | TOKICO | F | 1 | 51 | 671099 | 671100 | FF | 16,0 | ||
| 1.0 i (M100) | 41 | 56 | M100 | 1,0 | 04/98-09/00 | TOKICO | F | 1 | 51 | 671099 | 671100 | FF | 16,0 | ||
| 1.0 i (M100) | 43 | 58 | M100 | 1,0 | 09/00-01/05 | TOKICO | F | 1 | 51 | 671099 | 671100 | FF | 16,0 | ||
| 1.0 i 4WD | 41 | 56 | 1,0 | 04/99-09/00 | TOKICO | F | 1 | 51 | 671099 | 671100 | FF | 16,0 | |||
| 1.0 i 4WD | 43 | 58 | 1,0 | 09/00-01/05 | TOKICO | F | 1 | 51 | 671099 | 671100 | FF | 16,0 | |||
| 1.3 Sport (M101) | 75 | 102 | M101 | 1,3 | 08/00-01/05 | TOKICO | F | 1 | 51 | 671099 | 671100 | FF | 16,0 | ||
| 1.3 Sport 4WD | 75 | 102 | 1,3 | 08/00-03/05 | TOKICO | F | 1 | 51 | 671099 | 671100 | FF | 16,0 | |||
| SIRION (M3_) (01/05-) | |||||||||||||||
| 1.0 (M300) | 51 | 70 | M300 | 1,0 | 01/05-06/13 | TOKICO | F | 1 | 51 | 671099 | 671100 | FF | 16,0 | ||
| 1.0 DVVT 4WD | 51 | 69 | 1,0 | 04/05- | TOKICO | F | 1 | 51 | 671099 | 671100 | FF | 16,0 | |||
| 1.0 LPG | 51 | 70 | 1,0 | 01/05-06/13 | TOKICO | F | 1 | 51 | 671099 | 671100 | FF | 16,0 | |||
| 1.3 (M301) | 64 | 87 | M301 | 1,3 | 01/05- | TOKICO | F | 1 | 51 | 671099 | 671100 | FF | 16,0 | ||
| 1.3 (M301) | 67 | 91 | M301 | 1,3 | 03/08- | TOKICO | F | 1 | 51 | 671099 | 671100 | FF | 16,0 | ||
SUBARU
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUSTY IV (01/07-) | |||||||||||||||
| 1.0 (M300) | 51 | 69 | M300 | 1,0 | 01/07- | TOKICO | F | 1 | 51 | 671099 | 671100 | FF | 16,0-17,0 | ||
| 1.0 BiFuel | 51 | 69 | 1,0 | 09/07-03/12 | TOKICO | F | 1 | 51 | 671099 | 671100 | FF | 16,0-17,0 | |||
| 1.3 AWD | 67 | 91 | 1,3 | 03/08- | TOKICO | F | 1 | 51 | 671099 | 671100 | FF | 16,0-17,0 | |||