Photo pour information, le produit actuel peut être différent
Numéro d'article
641047
Numéro EAN
5414560128602
Caractéristiques
| Référence opposée | 641048 |
|---|---|
| Kit(s) | KC64004, KI60116, KP1105 |
| Piston(s) | PI6015 |
| Diamètre(s) piston(s) (mm) | 1x Ø60 |
| Fabricant | SUMITOMO |
| Position sur la voiture | Etrier avant gauche |
| OE | 0K70Y-33-990, 0S083-33-990A, S083-33-710, S083-33-990, S083-33-990A |
| Marque | KIA (Light truck) MAZDA (Light truck) |
| Epaisseur disque (mm) | 20,0-20,2 |
| Marque | Réference marque | Remarque |
|---|---|---|
| KIA | 0K70Y-33-990 | |
| KIA | 0S083-33-990A | |
| MAZDA | S083-33-710 | |
| MAZDA | S083-33-990 | |
| MAZDA | S083-33-990A |
KIA (Light truck)
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BESTA Van (07/93-12/05) | |||||||||||||||
| 2.2 D | 48 | 65 | 2,2 | 02/96-12/03 | SUM | F | 1 | 60 | 641047 | 641048 | FR | 20,0 | |||
| 2.4 D | 51 | 69 | 2,4 | 07/93-12/03 | SUM | F | 1 | 60 | 641047 | 641048 | FR | 20,0 | |||
| 2.7 D | 61 | 83 | 2,7 | 10/97-12/05 | SUM | F | 1 | 60 | 641047 | 641048 | FR | 20,0 | |||
MAZDA (Light truck)
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E SERIE (01/81-) | |||||||||||||||
| E 1800. 2000 VAN. WAGON | 1,8-2,0 | 01/84- | SUM | F | 1 | 60 | 641047 | 641048 | FR | 20,2 | |||||
| E 2000 PICK-UP & DOUBLE CABIN | SA/SB | 2,0 | 01/84- | SUM | F | 1 | 60 | 641047 | 641048 | FR | 20,2 | ||||
| E 2200 VAN & PICK-UP DIESEL | 2,2 | 01/81- | SUM | F | 1 | 60 | 641047 | 641048 | FR | 20,2 | |||||