Photo pour information, le produit actuel peut être différent
Numéro d'article
375116
Numéro EAN
5414560028285
Caractéristiques
| Remarque | Etrier reconditionné |
|---|---|
| Référence opposée | 375115 |
| Piston(s) | PI3858 |
| Diamètre(s) piston(s) (mm) | 1x Ø38 |
| Fabricant | TRW |
| Position sur la voiture | Etrier arrière EPB droit |
| OE | 50577037, 51934286, 52029649, 52154687, 52157238, 52180339, 52180341, 52196880, 6833 8708 AA, 71797753, 77367136, FI6248, K68338708AA |
| Marque | ABARTH ALFA ROMEO FIAT ... |
| Marque | Réference marque | Remarque |
|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 50577037 | |
| ALFA ROMEO | 52157238 | |
| ALFA ROMEO | 52196880 | |
| ALFA ROMEO | 71797753 | |
| ALFA ROMEO | 77367136 | |
| FIAT | 51934286 | |
| FIAT | 52029649 | |
| FIAT | 52180339 | |
| FIAT | 52180341 | |
| FIAT | 71797753 | |
| FIAT | 77367136 | |
| GENERAL MOTOR | FI6248 | |
| JEEP | 51934286 | |
| JEEP | 52029649 | |
| JEEP | 52154687 | |
| JEEP | 52180339 | |
| JEEP | 52180341 | |
| JEEP | 6833 8708 AA | |
| JEEP | 71797753 | |
| JEEP | 77367136 | |
| JEEP | K68338708AA |
ABARTH
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500E Convertible (332_) (02/23-) | |||||||||||||||
| Scorpionissima | 114 | 155 | 02/23- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | ||||
| 500E Hatchback (332_) (02/23-) | |||||||||||||||
| Scorpionissima | 114 | 155 | 02/23- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | ||||
ALFA ROMEO
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TONALE (965_) (03/22-) | |||||||||||||||
| 1.5 Mild Hybrid | 96 | 131 | 1,5 | 03/22- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | |||
| 1.5 Mild Hybrid | 118 | 160 | 1,5 | 03/22- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | |||
| 1.6 VGT-D | 96 | 131 | 1,6 | 09/22- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | |||
FIAT
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500X (334_) (09/14-) | |||||||||||||||
| 1.0 (334.AXN1B) | 84 | 114 | 334.AXN1B | 1,0 | 06/18- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | ||
| 1.0 (334.AXN1B) | 88 | 120 | 334.AXN1B | 1,0 | 09/18- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | ||
| 1.3 (334.AXR11) | 110 | 150 | 334.AXR11 | 1,3 | 09/18- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | ||
| 1.3 D Multijet (334AXH1A) | 70 | 95 | 334AXH1A | 1,3 | 11/14- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | ||
| 1.4 (334AXC1B) | 100 | 136 | 334AXC1B | 1,4 | 09/14- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | ||
| 1.4 (334AXC1B, 334AXC11) | 103 | 140 | 334AXC1B, 334AXC11 | 1,4 | 09/14- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | ||
| 1.4 4x4 (334AXF22) | 125 | 170 | 334AXF22 | 1,4 | 02/15- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | ||
| 1.4 4x4 (334AXF22) | 120 | 163 | 334AXF22 | 1,4 | 02/15-09/18 | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | ||
| 1.4 LPG (334AXL1B) | 88 | 120 | 334AXL1B | 1,4 | 03/17-09/18 | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | ||
| 1.6 (334AXE1A) | 81 | 110 | 334AXE1A | 1,6 | 11/14-09/20 | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | ||
| 1.6 D Multijet (334.AXV1B) | 96 | 130 | 334.AXV1B | 1,6 | 05/21- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | ||
| 1.6 D Multijet (334AXA1B) | 84 | 114 | 334AXA1B | 1,6 | 09/14- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | ||
| 1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) | 88 | 120 | 334AXA1B, 334AXA11 | 1,6 | 09/14- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | ||
| 2.0 D Multijet 4x4 (334AX) | 110 | 150 | 334AX | 2,0 | 09/18-09/20 | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | ||
| 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 100 | 136 | 334AXB22, 334AXD2B | 2,0 | 09/14-09/18 | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | ||
| 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 103 | 140 | 334AXB22, 334AXD2B | 2,0 | 09/14-09/18 | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | ||
JEEP
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPASS (MP, M6, MV, M7) (12/16-) | |||||||||||||||
| 1.3 | 96 | 131 | 1,3 | 08/20- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | |||
| 1.3 | 110 | 150 | 1,3 | 08/20- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | |||
| 1.4 MultiAir | 103 | 140 | 1,4 | 03/17- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | |||
| 1.4 MultiAir 4x4 | 125 | 170 | 1,4 | 03/17- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | |||
| 1.5 T4 Hybrid | 96 | 131 | 1,5 | 03/22- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | |||
| 1.6 CRD | 88 | 120 | 1,6 | 03/17- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | |||
| 1.6 Multijet | 96 | 130 | 1,6 | 04/21- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | |||
| 2.0 CRD 4x4 | 103 | 140 | 2,0 | 03/17- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | |||
| 2.0 CRD 4x4 | 125 | 170 | 2,0 | 12/16- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | |||
| 2.0 Multijet II 4x4 | 127 | 173 | 2,0 | 03/17- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | |||
| RENEGADE SUV (BU, B1, BV) (07/14-) | |||||||||||||||
| 1.0 T-GDi | 88 | 120 | 1,0 | 08/18- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | |||
| 1.0 T-GDi | 84 | 114 | 1,0 | 08/21- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | |||
| 1.3 T-GDi | 110 | 150 | 1,3 | 08/18- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | |||
| 1.3 T-GDi 4x4 | 132 | 180 | 1,3 | 08/18- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | |||
| 1.4 | 100 | 136 | 1,4 | 01/16- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | |||
| 1.4 | 103 | 140 | 1,4 | 07/14-12/18 | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | |||
| 1.4 4x4 | 125 | 170 | 1,4 | 07/14-12/18 | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | |||
| 1.4 LPG | 88 | 120 | 1,4 | 01/16- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | |||
| 1.6 | 81 | 110 | 1,6 | 07/14-09/18 | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | |||
| 1.6 CRD | 88 | 120 | 1,6 | 07/14- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | |||
| 1.6 CRD | 70 | 95 | 1,6 | 11/16- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | |||
| 1.6 MultiJet | 96 | 130 | 1,6 | 02/20- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | |||
| 1.6 MultiJet | 84 | 114 | 1,6 | 08/22- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | |||
| 2.0 CRD 4x4 | 88 | 120 | 2,0 | 07/14- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | |||
| 2.0 CRD 4x4 | 103 | 140 | 2,0 | 07/14- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | |||
| 2.0 CRD 4x4 | 125 | 170 | 2,0 | 07/14- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | |||
| RENEGADE VAN (BU, B1) (07/14-) | |||||||||||||||
| 1.4 | 103 | 140 | 1,4 | 07/14- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | |||
| 1.4 4x4 | 125 | 170 | 1,4 | 07/14- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | |||
| 1.6 E-torQ | 81 | 110 | 1,6 | 07/14-09/18 | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | |||
| 1.6 MultiJet | 88 | 120 | 1,6 | 07/14- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | |||
| 2.0 MultiJet 4x4 | 103 | 140 | 2,0 | 07/14- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | |||
| 2.0 MultiJet 4x4 | 125 | 170 | 2,0 | 07/14- | TRW | R | 1 | 38 | 375115 | 375116 | RF | 12,0 | |||