Menu icon Menu

375079

Numéro d'article

375079

Numéro EAN

5414560003091

Caractéristiques

Référence opposée 375080
Kit(s) KC37041, KI43126
Piston(s) PI4344
Diamètre(s) piston(s) (mm) 1x Ø43
Fabricant TRW
Position sur la voiture Etrier arrière EPB gauche
OE LR036568
Marque LAND ROVER
Epaisseur disque (mm) 25,0
Marque Réference marque Remarque
LAND ROVER LR036568

LAND ROVER

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
RANGE ROVER IV (L405) (08/12-)
2.0 P400e Hybrid 4x4 297 404 2,0 10/17-09/21 TRW R 1 43 375079 375080 RR 25,0
3.0 SCV6 4x4 280 380 3,0 06/15-09/21 TRW R 1 43 375079 375080 RR 25,0
3.0 SCV6 4x4 250 340 3,0 10/13-09/21 TRW R 1 43 375079 375080 RR 25,0
3.0 SDV6 4x4 183 249 3,0 08/12-01/16 TRW R 1 43 375079 375080 RR 25,0
3.0 SDV6 4x4 215 292 3,0 10/12-09/21 TRW R 1 43 375079 375080 RR 25,0
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 260 354 3,0 06/15-09/21 TRW R 1 43 375079 375080 RR 25,0
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 250 340 3,0 10/13-09/21 TRW R 1 43 375079 375080 RR 25,0
3.0 TDV6 4x4 190 258 3,0 08/12-09/21 TRW R 1 43 375079 375080 RR 25,0
3.0 TDV6 4x4 155 211 3,0 10/13-01/16 TRW R 1 43 375079 375080 RR 25,0
4.4 SDV8 4x4 250 340 4,4 08/12-09/21 TRW R 1 43 375079 375080 RR 25,0
4.4 SDV8 4x4 230 313 4,4 08/13-09/21 TRW R 1 43 375079 375080 RR 25,0
5.0 SCV8 4x4 405 550 5,0 06/15-09/21 TRW R 1 43 375079 375080 RR 25,0
5.0 SCV8 4x4 375 510 5,0 08/12-09/21 TRW R 1 43 375079 375080 RR 25,0
5.0 SCV8 4x4 386 525 5,0 11/17-09/21 TRW R 1 43 375079 375080 RR 25,0
5.0 SCV8 4x4 416 566 5,0 11/17-09/21 TRW R 1 43 375079 375080 RR 25,0
5.0 V8 4x4 276 375 5,0 12/13-01/16 TRW R 1 43 375079 375080 RR 25,0
RANGE ROVER SPORT II (L494) (04/13-)
2.0 P400e PHEV 4x4 297 404 2,0 10/17-03/22 TRW R 1 43 375079 375080 RR 25,0
2.0 SD4 4x4 177 241 2,0 08/16-03/22 TRW R 1 43 375079 375080 RR 25,0
2.0 Si4 4x4 221 300 2,0 10/17-03/22 TRW R 1 43 375079 375080 RR 25,0
3.0 SCV6 4x4 250 340 3,0 04/13-12/19 TRW R 1 43 375079 375080 RR 25,0
3.0 SCV6 4x4 280 380 3,0 06/15-12/18 TRW R 1 43 375079 375080 RR 25,0
3.0 SDV6 4x4 183 249 3,0 04/13-03/22 TRW R 1 43 375079 375080 RR 25,0
3.0 SDV6 4x4 215 292 3,0 04/13-12/16 TRW R 1 43 375079 375080 RR 25,0
3.0 SDV6 4x4 225 306 3,0 09/14-03/22 TRW R 1 43 375079 375080 RR 25,0
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 260 354 3,0 06/15-12/17 TRW R 1 43 375079 375080 RR 25,0
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 250 340 3,0 10/13-03/22 TRW R 1 43 375079 375080 RR 25,0
3.0 TDV6 4x4 190 258 3,0 04/13-03/22 TRW R 1 43 375079 375080 RR 25,0
3.0 TDV6 4x4 155 211 3,0 04/13-12/18 TRW R 1 43 375079 375080 RR 25,0
4.4 SDV8 4x4 250 340 4,4 10/13-03/22 TRW R 1 43 375079 375080 RR 25,0
5.0 SCV8 4x4 405 550 5,0 01/14-12/18 TRW R 1 43 375079 375080 RR 25,0
5.0 SCV8 4x4 375 510 5,0 04/13-12/18 TRW R 1 43 375079 375080 RR 25,0
5.0 SCV8 4x4 386 525 5,0 11/17-03/22 TRW R 1 43 375079 375080 RR 25,0

Produits associés


Politique de confidentialité @ 2026 - UDF. Création de sites internet | ProduWeb