Menu icon Menu

375037

Numéro d'article

375037

Numéro EAN

5414560154960

Caractéristiques

Référence opposée 375038
Kit(s) KC37040, KI44108, KP1627
Piston(s) PI4421
Diamètre(s) piston(s) (mm) 1x Ø44
Fabricant TRW
Position sur la voiture Etrier arrière EPB gauche
OE 34 21 6 793 047
Marque BMW
Epaisseur disque (mm) 24,0
Marque Réference marque Remarque
BMW 34 21 6 793 047

BMW

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
5 (F10) (06/09-10/16)
525 d 150 204 3,0 03/10-08/11 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
530 d 180 245 3,0 01/10-08/11 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
530 d 210 286 3,0 09/10-10/16 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
530 d 190 258 3,0 09/11-10/16 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
530 d xDrive 190 258 3,0 03/11-10/16 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
530 d xDrive 210 286 3,0 03/11-10/16 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
530 i 200 272 3,0 05/11-06/13 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
535 d 220 299 3,0 09/10-08/11 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
535 d 230 313 3,0 09/11-10/16 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
535 d xDrive 230 313 3,0 09/11-10/16 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
535 i 225 306 3,0 01/10-10/16 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
535 i 240 326 3,0 07/13-10/16 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
535 i xDrive 225 306 3,0 03/11-10/16 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
535 i xDrive 240 326 3,0 07/13-10/16 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
550 i 300 408 4,4 03/10-06/13 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
550 i 330 449 4,4 07/13-10/16 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
550 i xDrive 330 449 4,4 07/13-10/16 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
550 i xDrive 300 408 4,4 08/10-06/13 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
ActiveHybrid 250 340 3,0 12/11-10/16 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
M 550 d xDrive 280 381 3,0 03/12-10/16 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
5 Touring (F11) (11/09-02/17)
518 d 100 136 2,0 07/13-02/17 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
518 d 105 143 2,0 07/13-06/14 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
518 d 110 150 2,0 07/14-02/17 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
518 d 120 163 2,0 07/14-02/17 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
520 d 120 163 2,0 06/10-02/17 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
520 d 135 184 2,0 06/10-06/14 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
520 d 147 200 2,0 06/10-06/14 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
520 d 140 190 2,0 07/14-02/17 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
520 d 155 211 2,0 07/14-02/17 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
520 d xDrive 120 163 2,0 07/13-02/17 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
520 d xDrive 135 184 2,0 07/13-06/14 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
520 d xDrive 147 200 2,0 07/13-06/14 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
520 d xDrive 140 190 2,0 07/14-02/17 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
520 d xDrive 155 211 2,0 07/14-02/17 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
525 d 155 211 2,0 09/11-02/17 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
525 d 150 204 3,0 09/10-08/11 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
525 d xDrive 155 211 2,0 07/13-02/17 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
525 d xDrive 160 218 2,0 07/13-02/17 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
530 d 180 245 3,0 06/10-08/11 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
530 d 190 258 3,0 09/11-02/17 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
530 d 210 286 3,0 09/11-02/17 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
530 d xDrive 190 258 3,0 03/11-02/17 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
530 d xDrive 210 286 3,0 03/11-02/17 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
535 d 220 299 3,0 09/10-08/11 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
535 d 230 313 3,0 09/11-02/17 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
535 d xDrive 230 313 3,0 09/11-02/17 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
535 i 225 306 3,0 06/10-02/17 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
535 i 240 326 3,0 07/13-02/17 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
535 i xDrive 240 326 3,0 07/13-02/17 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
535 i xDrive 225 306 3,0 09/11-02/17 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
550 i 330 449 4,4 07/13-02/17 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
550 i 300 408 4,4 09/10-06/13 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
M 550 d xDrive 280 381 3,0 03/12-02/17 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
6 Convertible (F12) (12/10-06/18)
640 d 230 313 3,0 09/11-06/18 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
640 d xDrive 230 313 3,0 03/12-06/18 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
640 i 235 320 3,0 09/11-06/18 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
640 i xDrive 235 320 3,0 03/13-06/18 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
650 i 330 449 4,4 07/12-06/18 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
650 i 298 405 4,4 09/11-12/12 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
650 i 300 408 4,4 12/10-06/12 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
650 i xDrive 330 449 4,4 07/12-06/18 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
650 i xDrive 300 407 4,4 09/11-06/12 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
6 Coupe (F13) (07/11-10/17)
640 d 230 313 3,0 09/11-10/17 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
640 d xDrive 230 313 3,0 03/12-10/17 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
640 i 235 320 3,0 07/11-10/17 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
640 i xDrive 235 320 3,0 03/13-10/17 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
650 i 300 408 4,4 07/11-06/12 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
650 i 330 449 4,4 07/12-10/17 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
650 i 298 405 4,4 09/11-12/12 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
650 i xDrive 330 449 4,4 07/12-10/17 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
650 i xDrive 300 408 4,4 09/11-02/15 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
6 Gran Coupe (F06) (03/12-10/18)
640 d 230 313 3,0 03/12-10/18 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
640 d xDrive 230 313 3,0 03/13-10/18 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
640 i 235 320 3,0 03/12-10/18 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
640 i xDrive 235 320 3,0 03/13-10/18 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents
650 i 330 449 4,4 07/12-10/18 TRW R 1 44 375037 375038 RR 24,0 Moteur 3 pôles, sortie 12 dents

Produits associés


Politique de confidentialité @ 2026 - UDF. Création de sites internet | ProduWeb