Photo pour information, le produit actuel peut être différent
| Marque | Réference marque | Remarque |
|---|
ASTON MARTIN
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB5 | |||||||||||||||
| DB5 | 210 | 286 | 4,0 | 09/63-12/65 | GIRLING | R | 3 | 30/43 | 372235 | 372236 | |||||
| DB6 Vantage (10/64-12/70) | |||||||||||||||
| 4.0 (04/69->) | 210 | 286 | 4,0 | 10/64-12/70 | GIRLING | R | 3 | 30/43 | 372235 | 372236 | |||||
| 4.0 (04/69->) | 243 | 330 | 4,0 | 10/64-12/70 | GIRLING | R | 3 | 30/43 | 372235 | 372236 | |||||
| DB6 Volante (10/64-12/70) | |||||||||||||||
| 4.0 (04/69->) | 210 | 286 | 4,0 | 10/64-12/70 | GIRLING | R | 3 | 30/43 | 372235 | 372236 | |||||
| DBS Vantage (01/66-) | |||||||||||||||
| 4.0 | 210 | 286 | 4,0 | 01/66-12/72 | GIRLING | R | 3 | 30/43 | 372235 | 372236 | |||||
BRISTOL
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 (01/58-12/61) | |||||||||||||||
| 2.2 | 77 | 105 | 2,2 | 01/58-12/61 | GIRLING | R | 3 | 30/43 | 372235 | 372236 | |||||
| 409 (01/65-12/67) | |||||||||||||||
| 5.2 | 187 | 254 | 5,2 | 01/65-12/67 | GIRLING | R | 3 | 30/43 | 372235 | 372236 | |||||
| 410 (01/67-12/69) | |||||||||||||||
| 5.2 | 187 | 254 | 5,2 | 01/67-12/69 | GIRLING | R | 3 | 30/43 | 372235 | 372236 | |||||
| 411 Saloon (01/69-) | |||||||||||||||
| 6.3 | 250 | 340 | 6,3 | 01/69- | GIRLING | R | 3 | 30/43 | 372235 | 372236 | |||||
ISORIVOLTA
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIFO (01/65-12/74) | |||||||||||||||
| 7 Litri | 298 | 406 | 5,4 | 01/68-12/69 | GIRLING | R | 3 | 30/43 | 372235 | 372236 | |||||
| IR 350 | 257 | 350 | 5,4 | 01/69-12/70 | GIRLING | R | 3 | 30/43 | 372235 | 372236 | |||||
| IR-8 "Can-Am" | 239 | 325 | 5,8 | 01/73-12/74 | GIRLING | R | 3 | 30/43 | 372235 | 372236 | |||||
| IR-9 "Can-Am" | 290 | 395 | 7,4 | 01/70-12/72 | GIRLING | R | 3 | 30/43 | 372235 | 372236 | |||||
| GT (01/62-12/70) | |||||||||||||||
| IR 300 | 220 | 300 | 5,4 | 01/62-12/70 | GIRLING | R | 3 | 30/43 | 372235 | 372236 | |||||
| IR 340 | 250 | 340 | 5,4 | 01/65-12/68 | GIRLING | R | 3 | 30/43 | 372235 | 372236 | |||||
| IR 350 | 257 | 350 | 5,4 | 01/69-12/70 | GIRLING | R | 3 | 30/43 | 372235 | 372236 | |||||
JENSEN
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF (01/67-12/68) | |||||||||||||||
| MK I | 01/68-08/68 | GIRLING | R | 3 | 30/43 | 372235 | 372236 | ||||||||
| INTERCEPTOR MK I (01/66-08/69) | |||||||||||||||
| INTERCEPTOR MK I | 10/68-08/69 | GIRLING | R | 3 | 30/43 | 372236 | 372235 | ||||||||
| INTERCEPTOR Mk II (01/69-12/71) | |||||||||||||||
| 6.3 | 243 | 330 | 6,3 | 01/69-12/71 | GIRLING | R | 3 | 30/43 | 372236 | 372235 | |||||
| 6.3 FF | 243 | 330 | 6,3 | 01/69-12/71 | GIRLING | R | 3 | 30/43 | 372236 | 372235 | |||||
LAMBORGHINI
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350GT/450GT (01/64-12/67) | |||||||||||||||
| 350 GT | 199 | 270 | 3,5 | 01/64-12/67 | GIRLING | R | 3 | 30/43 | 372235 | 372236 | |||||
| 400 GT | 236 | 320 | 3,9 | 01/65-12/67 | GIRLING | R | 3 | 30/43 | 372235 | 372236 | |||||