Menu icon Menu

371769

Numéro d'article

371769

Numéro EAN

5414560173602

Caractéristiques

Référence opposée 371770
Piston(s) PI6067A
Diamètre(s) piston(s) (mm) 1x Ø60
Fabricant TRW
Position sur la voiture Etrier avant gauche
OE 204 421 05 81, 204 421 31 81, A 204 421 05 81, A 204 421 31 81
Marque MERCEDES
Epaisseur disque (mm) 32,0
Marque Réference marque Remarque
MERCEDES 204 421 05 81
MERCEDES 204 421 31 81
MERCEDES A 204 421 05 81
MERCEDES A 204 421 31 81

MERCEDES

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
C-CLASS Coupe (C204) (06/11-)
C 350 (204.357) 225 306 204.357 3,5 06/11- TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
C-CLASS T-Model (S204) (08/07-08/14)
C 320 CDI (204.222) 165 224 204.222 3,0 08/07-08/14 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
C 350 (204.256) 200 272 204.256 3,5 08/07-08/14 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
C 350 CDI (204.223) 195 265 204.223 3,0 06/11-08/14 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
C 350 CDI (204.225) 165 224 204.225 3,0 08/07-08/14 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
C 350 CDI (204.225) 170 231 204.225 3,0 10/09-08/14 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
C 350 CGI (204.257) 225 306 204.257 3,5 06/11-08/14 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
C-CLASS (W204) (01/07-)
C 300 (204.055) 185 252 204.055 3,5 02/11-01/14 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
C 320 CDI (204.022) 165 224 204.022 3,0 01/07-01/14 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
C 350 (204.056) 200 272 204.056 3,5 01/07-01/14 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
C 350 (204.057) 225 306 204.057 3,5 01/11-01/14 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
C 350 CDI (204.022) 165 224 204.022 3,0 07/09-01/14 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
C 350 CDI (204.023) 195 265 204.023 3,0 06/11-01/14 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
C 350 CDI (204.025) 170 231 204.025 3,0 10/09-01/14 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
C 350 CGI (204.065) 215 292 204.065 3,5 09/08-01/14 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E-CLASS Convertible (A207) (01/10-12/16)
E 250 (207.436) 155 211 207.436 2,0 06/13-12/16 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) 150 204 207.403, 207.404 2,2 01/10-12/16 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 300 (207.455) 185 252 207.455 3,5 04/11-12/16 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 350 (207.456) 200 272 207.456 3,5 03/10-12/11 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 350 (207.459) 225 306 207.459 3,5 04/11-12/14 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 350 BlueTEC (207.426) 185 252 207.426 3,0 06/13-12/16 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 350 BlueTEC/ d (207.426) 190 258 207.426 3,0 05/14-12/16 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 350 CDI (207.422) 170 231 207.422 3,0 01/10-12/11 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 350 CDI (207.423) 195 265 207.423 3,0 04/11-12/13 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 350 CGI (207.457) 215 292 207.457 3,5 01/10-12/14 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E-CLASS Coupe (C207) (01/09-12/16)
E 250 (207.336) 155 211 207.336 2,0 06/13-12/16 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304) 150 204 207.303, 207.304 2,2 01/09-12/16 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 300 (207.355) 185 252 207.355 3,5 04/11-06/16 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 350 (207.356) 200 272 207.356 3,5 01/10-12/11 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 350 (207.359) 225 306 207.359 3,5 04/11-12/14 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 350 BlueTEC (207.326) 185 252 207.326 3,0 06/13-12/16 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 350 BlueTEC / d (207.326) 190 258 207.326 3,0 05/14-12/16 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 350 CDI (207.322) 170 231 207.322 3,0 01/09-06/11 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 350 CDI (207.323) 195 265 207.323 3,0 06/11-06/13 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 350 CGI (207.357) 215 292 207.357 3,5 01/09-12/11 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E-CLASS T-Model (S212) (08/09-12/16)
E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) 150 204 212.203, 212.204 2,2 11/09-12/16 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) 125 170 212.211 2,2 12/14-12/16 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 250 (212.236) 155 211 212.236 2,0 11/12-12/16 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 250 CGI (212.247) 150 204 212.247 1,8 11/09-12/13 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 300 (212.254) 170 231 212.254 3,0 11/09-12/11 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 300 (212.255) 185 252 212.255 3,5 07/11-12/16 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 300 CDI (212.220) 150 204 212.220 3,0 12/09-12/10 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) 170 231 212.227, 212.221 3,0 11/09-12/16 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) 150 204 212.298 2,2 12/11-12/16 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 350 (212.256) 200 272 212.256 3,5 08/09-12/11 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 350 (212.259) 225 306 212.259 3,5 09/11-12/14 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 350 BlueTEC (212.224) 155 211 212.224 3,0 11/09-12/13 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 350 BlueTEC (212.226) 190 258 212.226 3,0 07/14-12/16 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 350 BlueTEC (212.226) 185 252 212.226 3,0 11/12-12/16 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 350 CDI (212.223) 195 265 212.223 3,0 07/11-12/13 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 350 CDI (212.225) 170 231 212.225 3,0 11/09-12/11 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 350 CGI (212.257) 215 292 212.257 3,5 11/09-12/11 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E-CLASS (W212) (01/09-)
E 200 CGI (212.048, 212.148) 135 184 212.048, 212.148 1,8 08/09-12/15 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 250 (212.036) 155 211 212.036 2,0 01/13-12/16 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 150 204 212.003, 212.004 2,2 01/09-12/16 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 250 CGI (212.047, 212.147) 150 204 212.047, 212.147 1,8 01/09-12/15 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 300 (212.054) 170 231 212.054 3,0 01/09-12/13 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 300 (212.055) 185 252 212.055 3,5 07/11-12/15 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 300 CDI (212.020) 150 204 212.020 3,0 12/09-12/10 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) 170 231 212.020, 212.021, 212.027 3,0 03/11-12/15 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) 150 204 212.098 2,2 12/11-12/16 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 350 (212.056) 200 272 212.056 3,5 01/09-12/13 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 350 (212.059) 225 306 212.059 3,5 09/11-12/15 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 350 BlueTEC (212.024) 155 211 212.024 3,0 01/09-12/15 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 350 BlueTEC (212.026) 190 258 212.026 3,0 05/14-12/15 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 350 CDI (212.023) 195 265 212.023 3,0 03/11-12/15 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 350 CDI (212.025) 170 231 212.025 3,0 01/09-12/15 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
E 350 CGI (212.057) 215 292 212.057 3,5 01/09-08/11 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
SLC (R172) (01/16-)
200 (172.434) 135 184 172.434 2,0 01/16- TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
250 d (172.404) 150 204 172.404 2,2 01/16-10/17 TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
300 (172.438) 180 245 172.438 2,0 01/16- TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
SLK (R172) (02/11-)
200 (172.434) 135 184 172.434 2,0 04/15- TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
250 (172.447) 150 204 172.447 1,8 02/11- TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
250 CDI / d (172.403) 150 204 172.403 2,2 01/12- TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0
300 (172.438) 180 245 172.438 2,0 07/15- TRW F 1 60 371769 371770 FR 32,0

Produits associés


Politique de confidentialité @ 2026 - UDF. Création de sites internet | ProduWeb