Photo pour information, le produit actuel peut être différent
Numéro d'article
371168
Numéro EAN
5414560118917
Caractéristiques
| Marque | Réference marque | Remarque |
|---|---|---|
| HONDA | 45012-ST3-E00 | |
| HONDA | 45021-SK3-E00 | |
| ROVER | EJP 1440 | |
| ROVER | GBC 154 | |
| ROVER | SEG 000080 |
HONDA
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) (04/98-02/01) | |||||||||||||||
| 1.4 16V (MB8) | 55 | 75 | MB8 | 1,4 | 04/98-02/01 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | ||
| 1.4 16V (MB8) | 66 | 90 | MB8 | 1,4 | 04/98-02/01 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | ||
| 1.5 16V (MB9) | 84 | 114 | MB9 | 1,5 | 04/98-02/01 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | ||
| 1.6 16V (MC1) | 85 | 116 | MC1 | 1,6 | 04/98-02/01 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | ||
| 1.6 16V (MC1) | 92 | 125 | MC1 | 1,6 | 04/98-02/01 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | ||
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) (09/94-02/01) | |||||||||||||||
| 1.4 i (MA8, MB2) | 66 | 90 | MA8, MB2 | 1,4 | 06/95-02/01 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | ||
| 1.4 i (MA8, MB2) | 55 | 75 | MA8, MB2 | 1,4 | 09/95-02/01 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | ||
| 1.5 16V (MB3) | 84 | 114 | MB3 | 1,5 | 01/97-02/01 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | ||
| 1.5 i Vtec-E (MA9) | 66 | 90 | MA9 | 1,5 | 09/94-01/97 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | ||
| 1.6 16V (MB4) | 85 | 116 | MB4 | 1,6 | 01/97-02/01 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | ||
| 1.6 i (MB1) | 83 | 113 | MB1 | 1,6 | 09/94-01/97 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | ||
| 1.6 i Vtec (MB1) | 93 | 126 | MB1 | 1,6 | 09/94-01/97 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | ||
| 2.0 i TD (MB7) | 63 | 86 | MB7 | 2,0 | 01/97-02/01 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | ||
| 2.0 TDiC (MB7) | 74 | 101 | MB7 | 2,0 | 11/98-10/00 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | ||
| 2.0 TDiC (MB7) | 77 | 105 | MB7 | 2,0 | 11/98-10/00 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | ||
| CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) (10/95-03/01) | |||||||||||||||
| 1.4 i (EJ9) | 55 | 75 | EJ9 | 1,4 | 11/95-02/01 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | ||
| 1.4 i S (EJ9) | 66 | 90 | EJ9 | 1,4 | 11/95-02/01 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | ||
| 1.4 LPG | 66 | 90 | 1,4 | 01/97-02/01 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 1.5 | 66 | 90 | 1,5 | 11/95-12/96 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 1.5 i (EK3) | 84 | 114 | EK3 | 1,5 | 11/95-02/01 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | ||
| 1.6 | 79 | 107 | 1,6 | 10/95-12/00 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 1.6 (MB1) | 93 | 126 | MB1 | 1,6 | 10/95-03/01 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | ||
| CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) (11/00-) | |||||||||||||||
| 1.4 i (EP1, EU7) | 55 | 75 | EP1, EU7 | 1,4 | 02/01-09/05 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | ||
| 1.4 iS (EP1, EU5, EU7) | 66 | 90 | EP1, EU5, EU7 | 1,4 | 11/00-09/05 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | ||
| 1.6 i (EP2, EU8, EU6) | 81 | 110 | EP2, EU8, EU6 | 1,6 | 02/01-09/05 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | ||
| CONCERTO (HW, MA) (08/89-03/95) | |||||||||||||||
| 1.4 | 66 | 90 | 1,4 | 08/89-10/91 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 1.4 | 61 | 83 | 1,4 | 10/89-10/92 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 1.5 i 16V | 66 | 90 | 1,5 | 08/89-03/95 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 1.6 | 96 | 131 | 1,6 | 10/89-10/92 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 1.6 16V | 78 | 106 | 1,6 | 08/89-03/95 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 1.6 i 16V | 82 | 112 | 1,6 | 08/89-03/95 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 1.6 i 16V (HW) | 90 | 122 | HW | 1,6 | 08/89-03/95 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | ||
| CONCERTO Saloon (HWW) (08/89-05/95) | |||||||||||||||
| 1.4 | 66 | 90 | 1,4 | 08/89-10/91 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 1.4 | 61 | 83 | 1,4 | 10/89-10/92 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 1.5 i 16V | 66 | 90 | 1,5 | 08/89-05/95 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 1.6 | 96 | 131 | 1,6 | 10/89-10/92 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 1.6 16V | 78 | 106 | 1,6 | 08/89-03/95 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 1.6 i 16V | 82 | 112 | 1,6 | 08/89-03/95 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 1.6 i 16V | 90 | 122 | 1,6 | 08/89-03/95 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
MG
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR (06/01-04/05) | |||||||||||||||
| 105 | 76 | 103 | 1,4 | 06/01-04/05 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 120 | 86 | 117 | 1,8 | 06/01-04/05 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 160 | 118 | 160 | 1,8 | 06/01-04/05 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 2.0 TD | 74 | 100 | 2,0 | 06/01-04/05 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 2.0 TD | 83 | 113 | 2,0 | 12/02-04/05 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
MG (Light truck)
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESS Hatchback Van (03/03-05/05) | |||||||||||||||
| 1.4 | 76 | 103 | 1,4 | 03/03-05/05 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 1.8 | 86 | 117 | 1,8 | 03/03-05/05 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 2.0 TD | 74 | 101 | 2,0 | 03/03-05/05 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 2.0 TD | 83 | 113 | 2,0 | 03/03-05/05 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
ROVER
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 Coupe (XW) (10/92-06/99) | |||||||||||||||
| 216 | 82 | 112 | 1,6 | 01/96-12/97 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 216 | 90 | 122 | 1,6 | 10/92-06/99 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 220 GSi | 100 | 136 | 2,0 | 05/94-06/99 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 220 Turbo | 147 | 200 | 2,0 | 10/92-06/99 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 200 II Convertible (XW) (04/90-11/99) | |||||||||||||||
| 214 1.4i 16V | 76 | 103 | 1,4 | 01/93-11/99 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 216 1.6i | 90 | 122 | 1,6 | 01/92-11/99 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 216 1.6i 16V | 82 | 111 | 1,6 | 01/96-11/99 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 214 1.4 | 66 | 90 | 1,4 | 01/92-11/99 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 214 1.4 | 70 | 95 | 1,4 | 04/90-09/92 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 200 II Hatchback (RF) (11/95-03/00) | |||||||||||||||
| 1.4 | 66 | 90 | 1,4 | 01/96-12/97 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 211 | 44 | 60 | 1,1 | 01/98-03/00 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 214 i | 55 | 75 | 1,4 | 11/95-03/00 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 214 Si | 76 | 103 | 1,4 | 11/95-03/00 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 216 Si | 82 | 112 | 1,6 | 11/95-06/99 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 218 K Vi | 107 | 146 | 1,8 | 11/95-03/00 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 218 Si | 88 | 120 | 1,8 | 08/99-03/00 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 220 D/SD | 63 | 86 | 2,0 | 11/95-03/00 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 220 SDi | 77 | 105 | 2,0 | 11/95-03/00 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 200 II Hatchback (XW) (10/89-12/95) | |||||||||||||||
| 2.0 | 152 | 207 | 2,0 | 10/92-12/95 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 214 | 55 | 75 | 1,4 | 09/93-12/95 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 214 GSi/Si | 70 | 95 | 1,4 | 01/90-10/95 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 214 GSi/Si | 76 | 103 | 1,4 | 12/92-10/95 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 214 Si/Gsi | 66 | 90 | 1,4 | 10/89-10/95 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 216 GSi | 82 | 112 | 1,6 | 01/90-12/95 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 216 GSi | 85 | 116 | 1,6 | 10/89-10/95 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 216 GTi | 90 | 122 | 1,6 | 01/90-10/95 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 216 GTi | 96 | 130 | 1,6 | 09/90-10/95 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 218 D | 47 | 64 | 1,9 | 09/91-09/92 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 218 D | 52 | 71 | 1,9 | 09/91-10/95 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 218 TD | 65 | 88 | 1,8 | 09/91-10/95 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 220 GTi | 100 | 136 | 2,0 | 01/93-10/95 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 220 GTi | 103 | 140 | 2,0 | 09/91-10/95 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 220 Turbo | 147 | 200 | 2,0 | 01/93-12/95 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 25 I Hatchback (RF) (10/99-05/05) | |||||||||||||||
| 1.4 16V | 62 | 84 | 1,4 | 10/99-05/05 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 2.0 iDT | 83 | 113 | 2,0 | 01/02-12/04 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 2.0 iDT | 74 | 101 | 2,0 | 10/99-05/05 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 400 II Hatchback (RT) (05/95-03/00) | |||||||||||||||
| 414 | 55 | 75 | 1,4 | 03/96-12/97 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 414 Si | 76 | 103 | 1,4 | 05/95-03/00 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 416 Si | 82 | 112 | 1,6 | 05/95-03/00 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 416 Si | 83 | 113 | 1,6 | 06/95-03/00 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 416 Si | 85 | 116 | 1,6 | 06/95-03/00 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 420 D | 63 | 86 | 2,0 | 11/95-03/00 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 420 Di | 77 | 105 | 2,0 | 05/95-03/00 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 420 Si Lux | 100 | 136 | 2,0 | 12/95-03/00 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 400 II (RT) (03/95-03/00) | |||||||||||||||
| 414 | 55 | 75 | 1,4 | 03/96-12/99 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 414 Si | 76 | 103 | 1,4 | 05/95-03/00 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 416 Si | 83 | 113 | 1,6 | 03/95-06/99 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 416 Si | 82 | 112 | 1,6 | 05/95-03/00 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 416 Si | 85 | 116 | 1,6 | 05/95-03/00 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 420 D | 63 | 86 | 2,0 | 11/95-03/00 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 420 Di | 77 | 105 | 2,0 | 05/95-03/00 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 420 Si Lux | 100 | 136 | 2,0 | 12/95-03/00 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 400 II (XW) (04/90-04/95) | |||||||||||||||
| 414 | 70 | 95 | 1,4 | 01/93-04/95 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 414 GSI/SI | 66 | 90 | 1,4 | 04/90-04/95 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 414 GSI/SI Cat | 76 | 103 | 1,4 | 10/92-04/95 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 416 GSI | 82 | 112 | 1,6 | 04/90-04/95 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 416 GTI | 90 | 122 | 1,6 | 04/90-04/95 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 416 GTI/GTE | 96 | 131 | 1,6 | 04/90-04/95 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 418 D | 49 | 67 | 1,9 | 09/91-04/95 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 418 TD | 65 | 88 | 1,8 | 09/91-04/95 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 420 GSI/SLI/GTI/Vite | 100 | 136 | 2,0 | 01/93-04/95 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 420 GTI/GSI/Vitesse | 103 | 140 | 2,0 | 02/92-04/95 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 400 Tourer (XW) (09/93-11/98) | |||||||||||||||
| 1.6 i | 82 | 112 | 1,6 | 05/94-11/98 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 1.6 i | 90 | 122 | 1,6 | 05/94-11/98 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 1.8 i | 107 | 146 | 1,8 | 06/96-11/98 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 1.8 TD | 65 | 88 | 1,8 | 09/93-11/98 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 2.0 i | 100 | 136 | 2,0 | 05/94-11/98 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 45 I Hatchback (RT) (02/00-05/05) | |||||||||||||||
| 1.4 | 76 | 103 | 1,4 | 02/00-05/05 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 1.6 | 80 | 109 | 1,6 | 02/00-05/05 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 1.8 | 86 | 117 | 1,8 | 02/00-05/05 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 2.0 iDT | 83 | 113 | 2,0 | 01/04-05/05 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 2.0 iDT | 74 | 101 | 2,0 | 02/00-05/05 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 2.0 V6 | 110 | 150 | 2,0 | 02/00-05/05 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 45 I Saloon (RT) (02/00-05/05) | |||||||||||||||
| 1.4 | 76 | 103 | 1,4 | 02/00-05/05 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 1.6 | 80 | 109 | 1,6 | 02/00-05/05 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 1.8 | 86 | 117 | 1,8 | 02/00-05/05 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 2.0 iDT | 83 | 113 | 2,0 | 01/04-05/05 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 2.0 iDT | 74 | 101 | 2,0 | 02/00-05/05 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 2.0 V6 | 110 | 150 | 2,0 | 02/00-05/05 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| COUPE (03/96-11/99) | |||||||||||||||
| 1.6 16 V | 82 | 111 | 1,6 | 03/96-11/99 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 1.8 16 V | 107 | 145 | 1,8 | 03/96-11/99 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| STREETWISE Hatchback (08/03-05/05) | |||||||||||||||
| 1.4 | 76 | 103 | 1,4 | 08/03-05/05 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 1.4 | 62 | 84 | 1,4 | 08/03-05/05 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 1.8 | 86 | 117 | 1,8 | 08/03-05/05 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 2.0 TD | 74 | 101 | 2,0 | 08/03-05/05 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
ROVER (Light truck)
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 COMMERCE (RF) (01/03-12/05) | |||||||||||||||
| 1.4 | 62 | 84 | 1,4 | 01/03-12/05 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| 2.0 iDT | 74 | 101 | 2,0 | 01/03-12/05 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||
| CDV (RF) (03/03-04/05) | |||||||||||||||
| 2.0 iDT | 74 | 101 | 2,0 | 03/03-04/05 | GIRLING | F | 1 | 54 | 371167 | 371168 | FF | 21,0 | |||