Menu icon Menu

371037

Numéro d'article

371037

Numéro EAN

5414560117606

Caractéristiques

Référence opposée 371038
Kit(s) KC37002, KD1058G, KI54111
Piston(s) PI5419
Version(s) couleur(s) 371037RR
Diamètre(s) piston(s) (mm) 1x Ø54
Fabricant GIRLING
Position sur la voiture Etrier avant gauche
OE 357 615 123B, 357698480 X, 443 615 123, 893 615 124
Marque AUDI SEAT SEAT (Light truck) ...
Epaisseur disque (mm) 20,0
Marque Réference marque Remarque
AUDI 443 615 123
AUDI 893 615 124
SEAT 357698480 X
SEAT 443 615 123
SEAT 893 615 124
SKODA 443 615 123
SKODA 893 615 124
VW 357 615 123B
VW 357698480 X
VW 443 615 123
VW 893 615 124

AUDI

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
100 C2 Avant (435, 436) (07/77-02/83)
1.6 63 85 1,6 07/77-02/83 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
100 C2 Saloon (431, 433, 434) | 500 (06/76-08/84)
1.6 63 85 1,6 08/76-07/82 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.0 D 51 70 2,0 08/78-07/82 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
100 C3 Saloon (443, 444) | 500 (08/82-07/91)
1.8 65 88 1,8 02/86-07/88 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 55 75 1,8 08/82-12/87 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 66 90 1,8 08/83-07/89 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 Cat 66 90 1,8 03/85-11/90 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 74 100 1,9 08/82-07/84 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.0 D 51 70 2,0 08/82-07/88 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) (08/78-03/87)
1.8 CC quattro (85Q) 66 90 85Q 1,8 08/84-08/86 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 GTE quattro (85Q) 82 112 85Q 1,8 08/84-08/86 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.0 quattro (85Q) 85 115 85Q 2,0 10/83-09/84 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) (06/86-10/91)
1.4 48 65 1,4 08/86-07/88 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.6 51 70 1,6 08/87-09/91 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.6 75 102 1,6 08/90-10/91 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.6 55 75 1,6 09/86-08/91 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.6 D 40 54 1,6 02/87-07/89 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.6 TD 59 80 1,6 09/86-08/91 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 83 113 1,8 09/86-07/88 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 55 75 1,8 10/86-01/90 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 S 65 88 1,8 08/86-01/90 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 S 66 90 1,8 09/86-10/91 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 S quattro 65 88 1,8 09/86-07/90 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 S quattro 66 90 1,8 09/86-09/91 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 D 50 68 1,9 08/89-08/91 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
80 B4 Avant (8C5) (09/91-12/96)
1.9 TD 55 75 1,9 09/91-12/94 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 TDI 66 90 1,9 07/92-01/96 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.0 66 90 2,0 07/92-01/96 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.8 128 174 2,8 09/91-01/96 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
80 B4 Saloon (8C2) (09/91-12/94)
1.6 52 71 1,6 09/91-12/94 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 TD 55 75 1,9 09/91-12/94 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 TDI 66 90 1,9 09/91-12/94 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.8 128 174 2,8 09/91-12/94 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
90 B2 (813, 814, 853) (08/84-03/87)
1.6 TD 51 70 1,6 10/85-01/87 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.0 83 113 2,0 03/86-03/87 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.0 85 115 2,0 10/84-03/87 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.0 quattro 85 116 2,0 08/84-08/86 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.2 85 115 2,2 01/85-03/87 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.2 100 136 2,2 10/84-03/87 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.2 E quattro 88 120 2,2 08/85-03/87 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.2 E quattro 100 136 2,2 11/84-03/87 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
90 B3 (893, 894, 8A2) (04/87-09/91)
1.6 TD 59 80 1,6 04/87-09/91 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
COUPE B2 (81, 855, 856) (07/80-10/88)
2.0 83 113 2,0 03/86-04/88 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.0 85 115 2,0 09/83-07/86 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.2 GT 85 115 2,2 07/81-10/87 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.2 GT 100 136 2,2 09/84-10/88 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.2 quattro 88 120 2,2 08/85-10/88 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.2 quattro 100 136 2,2 10/84-10/88 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.3 quattro 98 133 2,3 01/87-12/87 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0

SEAT

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
CORDOBA (6K1, 6K2) (02/93-10/02)
1.0 51 69 1,0 06/01-08/02 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.4 16V 55 75 1,4 05/00-10/02 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.4 i 16V 74 101 1,4 09/96-10/02 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.6 i 55 75 1,6 02/93-10/02 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.6 i 74 101 1,6 07/96-10/02 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 i 16V 95 129 1,8 10/93-08/96 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 D 50 68 1,9 02/93-08/96 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 SDI 50 68 1,9 06/99-10/02 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 TDI 66 90 1,9 08/96-10/02 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.0 i 85 115 2,0 02/93-06/99 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.0 i 16V 110 150 2,0 08/96-06/99 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
CORDOBA Vario (6K5) (08/96-)
1.4 74 101 1,4 02/00-07/00 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.4 16V 55 75 1,4 06/99-12/02 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.6 i 74 101 1,6 09/96-12/02 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.6 i 55 75 1,6 09/96-12/02 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 SDI 50 68 1,9 06/99-12/02 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 TDI 66 90 1,9 08/96-12/02 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
IBIZA II (6K1) (01/93-)
1.0 16V 51 69 1,0 10/99-02/02 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.0 i 37 50 1,0 09/96-02/02 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.4 16V 55 75 1,4 05/00-02/02 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.4 i 16V 74 101 1,4 06/97-02/02 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.6 i 55 75 1,6 03/93-02/02 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 i 16V 95 129 1,8 11/93-08/96 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 SDI 50 68 1,9 08/99-02/02 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 TDI 66 90 1,9 08/96-02/02 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.0 i 85 115 2,0 03/93-08/99 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
TOLEDO I (1L2) (05/91-03/99)
1.6 i 55 75 1,6 01/93-03/99 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.6 i 54 73 1,6 05/91-03/99 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.6 i 74 101 1,6 11/96-03/99 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 16V 92 125 1,8 05/91-03/99 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 16V 98 133 1,8 05/91-03/99 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 GT 102 139 1,8 05/91-11/92 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 i 65 88 1,8 05/91-12/96 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 i 66 90 1,8 11/93-12/96 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 D 50 68 1,9 05/91-03/99 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 D 47 64 1,9 12/95-03/99 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 TD 55 75 1,9 05/91-03/99 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 TDI 66 90 1,9 08/95-03/99 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 TDI 81 110 1,9 11/96-03/99 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.0 i 85 115 2,0 05/91-03/99 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.0 i 16V 110 150 2,0 11/93-03/99 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0

SEAT (Light truck)

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
INCA (6K9) (11/95-06/03)
1.4 16V 55 75 1,4 04/00-06/03 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.4 i 44 60 1,4 11/95-06/03 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.6 i 55 75 1,6 06/97-09/00 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.6 i 55 75 1,6 11/95-05/98 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.7 D 42 57 1,7 09/96-06/03 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 D 47 64 1,9 11/95-06/03 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 SDI 47 64 1,9 11/95-06/03 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0

VOLKSWAGEN

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
CADDY II MPV (9K9B) (11/95-01/04)
1.4 44 60 1,4 11/95-06/03 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.4 16V 55 75 1,4 08/00-01/04 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.6 55 75 1,6 06/97-09/00 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.6 55 75 1,6 11/95-05/97 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.7 SDI 42 57 1,7 07/96-09/00 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 D 47 64 1,9 11/95-01/04 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 SDI 47 64 1,9 11/95-01/04 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 TDI 66 90 1,9 10/96-01/04 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
CORRADO (53I) (09/88-12/95)
1.8 16V 100 136 1,8 04/89-07/92 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 G60 118 160 1,8 09/88-09/93 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.0 i 85 115 2,0 04/93-12/95 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.0 i 16V 100 136 2,0 08/91-12/95 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.8 VR6 128 174 2,8 09/91-12/95 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.9 VR6 140 190 2,9 08/91-12/95 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
GOLF III (1H1) (10/91-12/97)
1.4 44 60 1,4 10/91-08/97 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.6 74 101 1,6 07/95-08/97 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.6 55 75 1,6 09/92-08/97 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 55 75 1,8 11/91-08/97 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 66 90 1,8 11/91-08/97 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 D 47 64 1,9 11/91-08/97 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 SDI 47 64 1,9 07/95-08/97 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 TDI 81 110 1,9 04/96-08/97 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 TDI 66 90 1,9 08/93-08/97 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.0 85 115 2,0 11/91-08/97 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.0 GL 79 107 2,0 08/95-09/97 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.0 Syncro (1HX1) 85 115 1HX1 2,0 08/95-08/97 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
GOLF III Cabriolet (1E7) (07/93-05/98)
1.6 74 101 1,6 10/94-02/98 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 55 75 1,8 07/93-05/98 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 66 90 1,8 07/93-05/98 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 TDI 81 110 1,9 07/96-05/98 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 TDI 66 90 1,9 08/95-05/98 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.0 85 115 2,0 07/93-05/98 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
GOLF III Variant (1H5) (07/93-04/99)
1.4 44 60 1,4 07/93-04/99 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.6 74 101 1,6 07/94-04/99 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 55 75 1,8 07/93-04/99 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 66 90 1,8 07/93-04/99 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 Syncro 66 90 1,8 10/94-04/99 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 D 47 64 1,9 07/93-04/99 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 SDI 47 64 1,9 07/95-04/99 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 TDI 66 90 1,9 03/94-04/99 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 TDI 81 110 1,9 04/96-04/99 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.0 79 107 2,0 08/95-04/96 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.0 Syncro 85 115 2,0 08/95-04/99 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
GOLF IV Cabriolet (1E7) (06/98-06/02)
1.6 74 100 1,6 06/98-06/02 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 55 75 1,8 06/98-06/02 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 66 90 1,8 06/98-06/02 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 TDI 81 110 1,9 06/98-06/02 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 TDI 66 90 1,9 06/98-06/02 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.0 85 115 2,0 06/98-06/02 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
JETTA II (19E, 1G2, 165) (01/84-12/92)
1.8 16V 102 140 1,8 06/87-12/89 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.0 100 136 2,0 08/89-07/92 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
PASSAT B2 (32B) (01/85-03/88)
2.2 100 136 2,2 01/85-03/88 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
PASSAT B2 Variant (33B) (01/85-03/88)
2.2 100 136 2,2 01/85-03/88 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.2 Syncro 88 120 2,2 08/85-03/88 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) (02/88-08/96)
1.6 TD 59 80 1,6 08/88-09/93 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 66 90 1,8 02/88-08/96 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 82 112 1,8 04/88-07/92 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 79 107 1,8 04/88-07/93 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 55 75 1,8 08/90-08/96 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 16V 100 136 1,8 04/88-12/89 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 G60 Syncro 118 160 1,8 08/88-08/96 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 D 50 68 1,9 05/89-10/93 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 TD 55 75 1,9 03/91-08/96 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 TDI 81 110 1,9 03/96-08/96 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 TDI 66 90 1,9 10/93-08/96 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.0 85 115 2,0 02/90-08/96 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.0 79 107 2,0 03/95-08/96 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.0 16V 100 136 2,0 08/88-09/93 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.0 Syncro 85 115 2,0 10/90-08/96 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.8 VR6 128 174 2,8 06/91-08/96 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.6 53 72 1,6 04/88-07/89 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.6 74 101 1,6 10/94-08/96 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) (02/88-05/97)
1.6 74 101 1,6 07/94-12/95 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.6 53 72 1,6 04/88-07/89 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.6 55 75 1,6 04/88-07/91 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.6 TD 59 80 1,6 08/88-10/93 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 66 90 1,8 02/88-05/97 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 79 107 1,8 04/88-07/90 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 82 112 1,8 04/88-07/92 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 55 75 1,8 08/90-05/97 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 16V 100 136 1,8 04/88-12/89 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 G60 Syncro 118 160 1,8 08/88-05/97 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 D 50 68 1,9 05/89-10/93 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 TD 55 75 1,9 03/91-05/97 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 TDI 81 110 1,9 03/96-05/97 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 TDI 66 90 1,9 10/93-05/97 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.0 85 115 2,0 02/90-05/97 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.0 79 107 2,0 03/95-08/96 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.0 85 116 2,0 10/93-10/96 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.0 16V 100 136 2,0 08/88-09/93 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.0 Syncro 85 115 2,0 03/90-12/96 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
POLO III CLASSIC (6V2) | POLO FLIGHT (11/95-07/06)
1.6 65 88 1,6 05/96-09/01 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
100 1.6 74 100 1,6 12/95-09/01 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
110 1.9 TDI 81 110 1,9 06/98-01/02 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
75 1.4 16V 55 75 1,4 10/99-09/01 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
75 1.6 55 75 1,6 11/95-09/97 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
90 1.8 66 90 1,8 01/97-09/01 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
POLO Variant (6V5) (05/97-09/01)
1.4 16V 55 75 1,4 10/99-09/01 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.6 74 101 1,6 05/97-09/01 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 TDI 81 110 1,9 06/98-09/01 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
SCIROCCO (53B) (10/85-07/89)
1.8 16V 102 139 1,8 10/85-07/89 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
VENTO (1H2) | JETTA III (11/91-09/98)
1.6 55 75 1,6 09/92-09/98 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 66 90 1,8 11/91-09/98 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 TD 55 75 1,9 11/91-09/98 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 TDI 81 110 1,9 04/96-09/98 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 TDI 66 90 1,9 09/93-09/98 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.0 85 115 2,0 11/91-09/98 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.0 GL 79 107 2,0 05/96-12/97 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0

VOLKSWAGEN (Light truck)

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
CADDY II Box Body/MPV (9K9A) (11/95-01/04)
1.4 55 75 1,4 08/00-01/04 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.7 SDI 42 57 1,7 07/96-09/00 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 D 47 64 1,9 11/95-01/04 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 SDI 47 64 1,9 11/95-01/04 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 TDI 66 90 1,9 09/96-01/04 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
60 1.4 44 60 1,4 11/95-01/04 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
75 1.6 55 75 1,6 11/95-05/97 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
75 1.6 55 75 1,6 11/95-09/00 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
GOLF III Van (1H1) (08/91-12/97)
1.4 44 60 1,4 08/91-05/96 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.6 55 75 1,6 08/92-09/97 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 55 75 1,8 08/91-07/95 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 66 90 1,8 08/91-12/97 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 SDI 47 64 1,9 08/95-09/97 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 TDI 66 90 1,9 08/91-09/97 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.0 85 116 2,0 08/95-09/97 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
GOLF Van III Variant (1H5) (05/93-12/99)
1.4 44 60 1,4 05/93-07/95 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 55 75 1,8 07/93-02/99 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 66 90 1,8 08/93-12/99 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 47 64 1,9 08/93-02/99 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 SDI 47 64 1,9 07/95-02/99 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 TDI 81 110 1,9 05/96-02/99 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 TDI 66 90 1,9 08/93-12/99 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
PASSAT B3/B4 (315, 3A5) (09/89-12/96)
2.0 85 116 2,0 08/91-12/95 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.8 55 75 1,8 10/93-12/96 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
1.9 TD 55 75 1,9 10/93-12/96 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
2.0 Syncro 85 116 2,0 09/89-10/93 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0
POLO Van Estate Van (6V5) (06/00-09/01)
1.4 55 75 1,4 06/00-09/01 GIRLING F 1 54 371037 371038 FF 20,0

Produits associés


Politique de confidentialité @ 2026 - UDF. Création de sites internet | ProduWeb