Photo pour information, le produit actuel peut être différent
Numéro d'article
371011
Numéro EAN
5414560117347
Caractéristiques
| Référence opposée | 371012 |
|---|---|
| Kit(s) | KC37011, KI38209 |
| Piston(s) | PI3812, PI4858 |
| Diamètre(s) piston(s) (mm) | 1x Ø38, 1x Ø48 |
| Fabricant | GIRLING |
| Position sur la voiture | Etrier avant gauche |
| OE | 4400 66, 9937779, ZF00937779 |
| Marque | CITROEN (Light truck) FIAT (Light truck) PEUGEOT (Light truck) |
| Epaisseur disque (mm) | 13,0 |
| Marque | Réference marque | Remarque |
|---|---|---|
| CITROEN | ZF00937779 | |
| FIAT | 9937779 | |
| Peugeot | 4400 66 |
CITROEN (Light truck)
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C25 (280P) (11/81-) | |||||||||||||||
| -CH. 155247 | 1,8-2,5 | 11/81-02/84 | GIRLING | F | 2 | 38/48 | 371011 | 371012 | FF | 13,0 | |||||
FIAT (Light truck)
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCATO (10/81-) | |||||||||||||||
| 13 | 280/P | 10/81-10/82 | GIRLING | F | 2 | 38/48 | 371011 | 371012 | FF | 13,0 | |||||
| 14 | 280/P | 11/82-02/84 | GIRLING | F | 2 | 38/48 | 371011 | 371012 | FF | 13,0 | |||||
PEUGEOT (Light truck)
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J5 (280L) (10/81-) | |||||||||||||||
| J 5 | 1,8-2,5 | 10/81-02/84 | GIRLING | F | 2 | 38/48 | 371011 | 371012 | FF | 13,0 | |||||