Photo pour information, le produit actuel peut être différent
Numéro d'article
281172
Numéro EAN
5414560164365
Caractéristiques
| Référence opposée | 281171 |
|---|---|
| Kit(s) | KC28007, KI48257 |
| Piston(s) | PI4883 |
| Diamètre(s) piston(s) (mm) | 2x Ø48 |
| Fabricant | BREMBO |
| Position sur la voiture | Etrier avant droit |
| OE | 41001-00Q0K, 41001-5070R, 41001-5708R, 44 19 942, 7485 121 975, 93169543 |
| Marque | NISSAN (Light truck) OPEL (Light truck) RENAULT (Light truck) |
| Epaisseur disque (mm) | 28,0 |
| Marque | Réference marque | Remarque |
|---|---|---|
| GENERAL MOTOR | 93169543 | |
| NISSAN | 41001-00Q0K | |
| OPEL | 44 19 942 | |
| RENAULT | 41001-5070R | |
| RENAULT | 41001-5708R | |
| RENAULT | 7485 121 975 |
NISSAN (Light truck)
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NV400 Van (X62, X62B) (11/11-) | |||||||||||||||
| 2.3 dCi | 74 | 101 | 2,3 | 11/11- | BREMBO | F | 2 | 48 | 281171 | 281172 | FF | 28,0 | |||
| 2.3 dCi (FWD) | 92 | 125 | 2,3 | 11/11- | BREMBO | F | 2 | 48 | 281171 | 281172 | FF | 28,0 | |||
| 2.3 dCi (RWD) | 92 | 125 | 2,3 | 11/11- | BREMBO | F | 2 | 48 | 281171 | 281172 | FF | 28,0 | |||
| 2.3 dCi (FWD) | 107 | 146 | 2,3 | 11/11- | BREMBO | F | 2 | 48 | 281171 | 281172 | FF | 28,0 | |||
| 2.3 dCi (RWD) | 107 | 146 | 2,3 | 11/11- | BREMBO | F | 2 | 48 | 281171 | 281172 | FF | 28,0 | |||
OPEL (Light truck)
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVANO B Van (X62) (05/10-) | |||||||||||||||
| Camionette 2,3 CDTI (FWD) | 74 | 101 | 2,3 | 05/10- | BREMBO | F | 2 | 48 | 281171 | 281172 | FF | 28,0 | |||
| Camionette 2,3 CDTI (RWD) | 74 | 101 | 2,3 | 05/10- | BREMBO | F | 2 | 48 | 281171 | 281172 | FF | 28,0 | |||
| Camionette 2,3 CDTI (FWD) | 92 | 125 | 2,3 | 05/10- | BREMBO | F | 2 | 48 | 281171 | 281172 | FF | 28,0 | |||
| Camionette 2,3 CDTI (RWD) | 92 | 125 | 2,3 | 05/10- | BREMBO | F | 2 | 48 | 281171 | 281172 | FF | 28,0 | |||
| Camionette 2,3 CDTI (FWD) | 107 | 146 | 2,3 | 05/10- | BREMBO | F | 2 | 48 | 281171 | 281172 | FF | 28,0 | |||
| Camionette 2,3 CDTI (RWD) | 107 | 146 | 2,3 | 05/10- | BREMBO | F | 2 | 48 | 281171 | 281172 | FF | 28,0 | |||
RENAULT (Light truck)
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER III Van (FV) (02/10-) | |||||||||||||||
| 2.3 dCi (FWD) | 74 | 101 | FV | 2,3 | 02/10- | BREMBO | F | 2 | 48 | 281171 | 281172 | FF | 28,0 | 302 | |
| 2.3 dCi (RWD) | 74 | 101 | FV | 2,3 | 02/10- | BREMBO | F | 2 | 48 | 281171 | 281172 | FF | 28,0 | ||
| 2.3 dCi (FWD) | 92 | 125 | FV | 2,3 | 02/10- | BREMBO | F | 2 | 48 | 281171 | 281172 | FF | 28,0 | ||
| 2.3 dCi (RWD) | 92 | 125 | FV | 2,3 | 02/10- | BREMBO | F | 2 | 48 | 281171 | 281172 | FF | 28,0 | ||
| 2.3 dCi (FWD) | 107 | 146 | FV | 2,3 | 02/10- | BREMBO | F | 2 | 48 | 281171 | 281172 | FF | 28,0 | ||
| 2.3 dCi (RWD) | 107 | 146 | FV | 2,3 | 02/10- | BREMBO | F | 2 | 48 | 281171 | 281172 | FF | 28,0 | ||
| 2.3 dCi (FWD) | 110 | 150 | FV | 2,3 | 03/13- | BREMBO | F | 2 | 48 | 281171 | 281172 | FF | 28,0 | ||
| 2.3 dCi (RWD) | 110 | 150 | FV | 2,3 | 03/13- | BREMBO | F | 2 | 48 | 281171 | 281172 | FF | 28,0 | ||