Photo pour information, le produit actuel peut être différent
Numéro d'article
281099
Numéro EAN
5414560150696
Caractéristiques
| Référence opposée | 281100 |
|---|---|
| Kit(s) | KC28006, KD1051, KI48249 |
| Piston(s) | PI4864 |
| Diamètre(s) piston(s) (mm) | 2x Ø48 |
| Fabricant | BREMBO |
| Position sur la voiture | Etrier avant gauche |
| OE | 003 420 85 83, 004 420 55 83, 2E0 615 101, 2E0 615 101F, 2E0 615 105B |
| Marque | MERCEDES (Light truck) VOLKSWAGEN (Bus) VOLKSWAGEN (Light truck) |
| Epaisseur disque (mm) | 28,0 |
| Marque | Réference marque | Remarque |
|---|---|---|
| MERCEDES | 003 420 85 83 | |
| MERCEDES | 004 420 55 83 | |
| VAG | 2E0 615 101 | |
| VAG | 2E0 615 101F | |
| VAG | 2E0 615 105B |
MERCEDES (Light truck)
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRINTER 3,5-t Van (B906) (06/06-12/13) | |||||||||||||||
| 309 CDI | 65 | 88 | 906 | 2,1 | 06/06-12/09 | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||
| 311 CDI | 80 | 109 | 906 | 2,1 | 06/06-12/09 | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||
| 315 CDI | 110 | 150 | 906 | 2,1 | 06/06-12/09 | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||
| 318 CDI | 135 | 184 | 906 | 3,0 | 06/06-12/09 | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||
| 324 | 190 | 258 | 906 | 3,5 | 06/06-12/13 | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||
| SPRINTER 3-t Van (B906) (06/06-) | |||||||||||||||
| 209 CDI (906.611, 906.613) | 65 | 88 | B906 | 2,1 | 06/06-12/09 | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||
| 210 CDI (906.611, 906.613) | 70 | 95 | B906 | 2,2 | 03/09- | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||
| 211 CDI (906.611, 906.613) | 84 | 114 | B906 | 2,2 | 04/16- | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||
| 211 CDI (906.611, 906.613) | 80 | 109 | B906 | 2,1 | 06/06-12/09 | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||
| 213 CDI (906.611, 906.613) | 95 | 129 | B906 | 2,2 | 06/06- | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||
| 213 CDI (906.611, 906.613) | 95 | 129 | B906 | 2,1 | 06/06-12/09 | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||
| 214 CDI (906.611, 906.613) | 105 | 143 | B906 | 2,2 | 04/16- | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||
| 215 CDI (906.611, 906.613) | 110 | 150 | B906 | 2,1 | 06/06-12/09 | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||
| 216 (906.613) | 115 | 156 | B906 | 1,8 | 09/08- | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||
| 216 CDI (906.611, 906.613) | 120 | 163 | B906 | 2,2 | 03/09- | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||
| 218 CDI (906.611, 906.613) | 135 | 184 | B906 | 3,0 | 06/06-12/09 | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||
| 219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) | 140 | 190 | B906 | 3,0 | 03/09- | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||
| 224 (906.613) | 190 | 258 | B906 | 3,5 | 06/06- | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||
VOLKSWAGEN (Bus)
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAFTER 30-35 Bus (2E_) (04/06-12/16) | |||||||||||||||
| 2.0 TDI | 80 | 109 | 2E | 2,0 | 05/11-12/16 | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||
| 2.0 TDI | 84 | 114 | 2E | 2,0 | 11/13-12/16 | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||
| 2.0 TDI | 100 | 136 | 2E | 2,0 | 05/11-12/16 | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||
| 2.0 TDI | 120 | 163 | 2E | 2,0 | 07/11-12/16 | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||
| 2.0 TDI 4motion | 120 | 163 | 2E | 2,0 | 11/11-12/16 | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||
| 2.5 TDI | 65 | 88 | 2E | 2,5 | 04/06-07/11 | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||
| 2.5 TDI | 80 | 109 | 2E | 2,5 | 04/06-05/13 | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||
| 2.5 TDI | 100 | 136 | 2E | 2,5 | 04/06-05/13 | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||
| 2.5 TDI | 120 | 163 | 2E | 2,5 | 04/06-07/11 | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||
VOLKSWAGEN (Light truck)
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAFTER 30-50 Van (2E_) (04/06-12/16) | |||||||||||||||
| 2.0 TDI | 80 | 109 | 2E | 2,0 | 05/11-12/16 | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||
| 2.0 TDI | 84 | 114 | 2E | 2,0 | 11/13-12/16 | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||
| 2.0 TDI | 100 | 136 | 2E | 2,0 | 05/11-12/16 | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||
| 2.0 TDI | 105 | 142 | 2E | 2,0 | 10/11-12/16 | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||
| 2.0 TDI | 120 | 163 | 2E | 2,0 | 07/11-12/16 | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||
| 2.0 TDI 4motion | 120 | 163 | 2E | 2,0 | 11/11-12/16 | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||
| 2.5 TDI | 65 | 88 | 2E | 2,5 | 04/06-07/11 | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||
| 2.5 TDI | 80 | 109 | 2E | 2,5 | 04/06-05/13 | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||
| 2.5 TDI | 100 | 136 | 2E | 2,5 | 04/06-05/13 | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||
| 2.5 TDI | 120 | 163 | 2E | 2,5 | 04/06-07/11 | BREMBO | F | 2 | 48 | 281099 | 281100 | FR | 28,0 | ||