Photo pour information, le produit actuel peut être différent
Numéro d'article
275005
Numéro EAN
5414560031797
Caractéristiques
| Marque | Réference marque | Remarque |
|---|---|---|
| CITROEN | 16 089 988 80 | |
| CITROEN | 1651758180 | |
| OPEL | 1608998880 | |
| OPEL | 95525379 | |
| Peugeot | 1608998880 | |
| VAUXHALL | 1608998880 | |
| VAUXHALL | 95525379 |
CITROEN
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO (ER_, EC_) (06/18-) | |||||||||||||||
| 1.2 PureTech 110 | 81 | 110 | 1,2 | 06/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.2 PureTech 130 | 96 | 131 | 1,2 | 07/19- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.5 BlueHDi 100 | 75 | 102 | 1,5 | 06/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 96 | 131 | ECYHZJ, ECYHZR | 1,5 | 06/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| 1.5 BlueHDi 75 | 56 | 76 | 1,5 | 06/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.6 HDi 92 | 68 | 92 | 1,6 | 09/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| e-Berlingo | 100 | 136 | 07/21- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | ||
| C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) (06/13-) | |||||||||||||||
| 1.2 THP 130 | 96 | 130 | 1,2 | 04/14- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.6 BlueHDi 100 | 73 | 99 | 1,6 | 01/15- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.6 BlueHDi 120 | 88 | 120 | 1,6 | 07/14- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 | 115 | 1,6 | 09/13- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.6 HDi 90 | 68 | 92 | 1,6 | 09/13- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.6 THP 150 | 110 | 150 | 1,6 | 09/14- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.6 THP 155 | 115 | 156 | 1,6 | 09/13- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.6 THP 165 | 121 | 165 | 1,6 | 07/14- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.6 VTi 120 | 88 | 120 | 1,6 | 09/13- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 2.0 BlueHDi 135 | 100 | 136 | 2,0 | 09/13- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 2.0 BlueHDi 150 | 110 | 150 | 2,0 | 06/13- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| C4 III (BA_, BB_, BC_) (10/20-) | |||||||||||||||
| e-C4 (BCZKWC) | 115 | 156 | BCZKWC | 06/23- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| e-C4 (BCZKXC) | 100 | 136 | BCZKXC | 10/20- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| C4 PICASSO II (02/13-) | |||||||||||||||
| 1.2 THP 110 | 81 | 110 | 1,2 | 04/16- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.2 THP 130 | 96 | 130 | 1,2 | 04/14- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.6 BlueHDi 100 | 73 | 99 | 1,6 | 12/14- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.6 BlueHDi 120 | 88 | 120 | 1,6 | 07/14- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 | 115 | 1,6 | 02/13- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.6 HDi 90 | 68 | 92 | 1,6 | 02/13- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.6 THP 150 | 110 | 150 | 1,6 | 09/14- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.6 THP 155 | 115 | 156 | 1,6 | 02/13- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.6 THP 165 | 121 | 165 | 1,6 | 07/14- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.6 VTi 120 | 88 | 120 | 1,6 | 02/13- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 2.0 BlueHDi 135 | 100 | 136 | 2,0 | 09/13- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 2.0 BlueHDi 150 | 110 | 150 | 2,0 | 09/13- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| C4 SPACETOURER (3D_) (04/18-) | |||||||||||||||
| 1.2 PureTech 110 | 81 | 110 | 1,2 | 04/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.2 PureTech 130 | 96 | 131 | 1,2 | 04/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.5 BlueHDi 130 | 96 | 131 | 1,5 | 05/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.6 BlueHDi 100 | 73 | 99 | 1,6 | 04/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.6 BlueHDi 120 | 88 | 120 | 1,6 | 04/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.6 THP 165 | 121 | 165 | 1,6 | 04/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 2.0 BlueHDi 150 | 110 | 150 | 2,0 | 04/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 2.0 BlueHDi 160 | 120 | 163 | 2,0 | 04/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| C4 X (BD_, BE_, BF_) (09/22-) | |||||||||||||||
| e-C4 | 115 | 156 | 07/23- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | ||
| e-C4 (BFZKXC) | 100 | 136 | BFZKXC | 09/22- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| C5 AIRCROSS (A_) (11/18-) | |||||||||||||||
| 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | 96 | 131 | ARHNSJ | 1,2 | 11/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 96 | 131 | ACYHZJ, ACYHZR | 1,5 | 11/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | 133 | 181 | A45GFR | 1,6 | 11/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| 1.6 THP 150 (A45GXJ) | 110 | 150 | A45GXJ | 1,6 | 09/19- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| 1.6 THP 165 (A45GYJ) | 121 | 165 | A45GYJ | 1,6 | 05/19- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | 130 | 177 | AJEHZR | 2,0 | 11/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) (04/18-) | |||||||||||||||
| 1.2 PureTech 130 | 96 | 131 | 1,2 | 04/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.5 BlueHDi 130 | 96 | 131 | 1,5 | 05/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.6 BlueHDi 100 | 73 | 99 | 1,6 | 04/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.6 BlueHDi 120 | 88 | 120 | 1,6 | 04/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.6 HDi 115 | 85 | 116 | 1,6 | 04/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.6 PureTech 180 | 133 | 181 | 1,6 | 04/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.6 THP 165 | 110 | 150 | 1,6 | 04/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.6 THP 165 | 121 | 165 | 1,6 | 04/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 2.0 BlueHDi 150 | 110 | 150 | 2,0 | 04/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 2.0 BlueHDi 160 | 120 | 163 | 2,0 | 04/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
CITROEN (Light truck)
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO Box Body/MPV (B9) (04/08-) | |||||||||||||||
| PureTech 110 | 81 | 110 | 1,2 | 01/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| BERLINGO Box Body/MPV (K9) (06/18-) | |||||||||||||||
| 1.5 BlueHDi 100 | 75 | 102 | 1,5 | 06/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.5 BlueHDi 130 | 96 | 131 | 1,5 | 06/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.5 BlueHDi 75 | 55 | 75 | 1,5 | 10/19- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.6 BlueHDi 100 | 73 | 99 | 1,6 | 06/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.6 BlueHDi 75 | 55 | 75 | 1,6 | 06/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| e-Berlingo | 100 | 136 | 07/21- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | ||
| PureTech 110 | 81 | 110 | 1,2 | 06/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| PureTech 130 | 96 | 131 | 1,2 | 10/19- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| C4 PICASSO II Van (DD_) (02/13-) | |||||||||||||||
| BlueHDi 150 (DDAHXT) | 110 | 150 | DDAHXT | 2,0 | 09/13- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) | 85 | 116 | DD9HC8, DD9HCT | 1,6 | 02/13- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| HDi / e-HDi (DD9HP0, DD9HPT) | 68 | 92 | DD9HP0, DD9HPT | 1,6 | 02/13- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| THP 155 (DD5FV8) | 115 | 156 | DD5FV8 | 1,6 | 02/13- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| VTi 120 (DD5FS0) | 88 | 120 | DD5FS0 | 1,6 | 02/13- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| C4 SPACETOURER Van (3D_) (05/19-) | |||||||||||||||
| BlueHDi 120 | 88 | 120 | 1,6 | 05/19- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| BlueHDi 130 | 96 | 131 | 1,5 | 05/19- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| PureTech 130 | 96 | 131 | 1,2 | 05/19- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) (05/19-) | |||||||||||||||
| BlueHDi 130 | 96 | 131 | 1,5 | 05/19- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| BlueHDi 160 | 120 | 163 | 2,0 | 05/19- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| PureTech 130 | 96 | 131 | 1,2 | 05/19- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
DS
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) (10/18-) | |||||||||||||||
| E-TENSE (UZZKXZ) | 115 | 156 | UZZKXZ | 01/23- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| E-TENSE (UZZKXZ) | 100 | 136 | UZZKXZ | 05/19-12/22 | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_) (10/21-) | |||||||||||||||
| BlueHDi 130 (FBYHZT) | 96 | 131 | FBYHZT | 1,5 | 10/21- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| E-TENSE 225 (F3DGZT) | 165 | 224 | F3DGZT | 1,6 | 10/21- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| PureTech 130 | 96 | 131 | 1,2 | 10/21- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| PureTech 180 (F35GFT) | 133 | 181 | F35GFT | 1,6 | 10/21- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) (09/17-) | |||||||||||||||
| 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 96 | 130 | JCYHZJ, JCYHZR | 1,5 | 09/17- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| 1.6 PureTech 180 (J45GFR) | 133 | 180 | J45GFR | 1,6 | 04/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) | 165 | 225 | J45GCR, J45GGR | 1,6 | 09/17-12/22 | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) | 130 | 177 | JJEHZR | 2,0 | 09/17-09/20 | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| PureTech 130 (JRHNSU) | 96 | 130 | JRHNSU | 1,2 | 10/18-09/22 | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
OPEL
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA L (OV5) (10/21-) | |||||||||||||||
| 1.2 (FPHNPJ) | 81 | 110 | FPHNPJ | 1,2 | 10/21- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) | 96 | 131 | FPHNSL, FPHNSR | 1,2 | 10/21- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | 96 | 131 | FBYHZT, FBYHZJ | 1,5 | 10/21- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGXT) | 133 | 181 | F3DGXT | 1,6 | 10/21- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGYT) | 165 | 224 | F3DGYT | 1,6 | 01/23- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| Astra-e (F3ZKWZ) | 115 | 156 | F3ZKWZ | 03/23- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| ASTRA L Sports Tourer (OV5) (10/21-) | |||||||||||||||
| 1.2 (FRHNPJ) | 81 | 110 | FRHNPJ | 1,2 | 10/21- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| 1.2 (FRHNSL, FRHNSR) | 96 | 131 | FRHNSL, FRHNSR | 1,2 | 10/21- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| 1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) | 96 | 131 | FCYHZT, FCYHZJ | 1,5 | 10/21- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| 1.6 Plug-In Hybrid (F4DGZT) | 133 | 181 | F4DGZT | 1,6 | 10/21- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| 1.6 Plug-In Hybrid (F4DGZT, F4DGYT) | 165 | 224 | F4DGZT, F4DGYT | 1,6 | 03/23- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| COMBO E Tour / Life (K9) (06/18-) | |||||||||||||||
| 1.2 | 81 | 110 | 1,2 | 06/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.2 | 96 | 131 | 1,2 | 07/19- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.5 | 75 | 102 | 1,5 | 06/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.5 | 96 | 131 | 1,5 | 06/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.5 | 56 | 76 | 1,5 | 06/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| Combo-e | 100 | 136 | 06/21- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | ||
| CORSA F (P2JO) (07/19-) | |||||||||||||||
| Corsa-e | 115 | 156 | 03/23- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | ||
| Corsa-e (68) | 100 | 136 | 68 | 07/19- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) (06/17-) | |||||||||||||||
| 1.2 | 81 | 110 | 1,2 | 06/17- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.2 (75) | 96 | 131 | 75 | 1,2 | 06/17- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| 1.5 Turbo D (75) | 96 | 131 | 75 | 1,5 | 04/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| 1.5 Turbo D (75) | 75 | 102 | 75 | 1,5 | 06/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| 1.6 Turbo (75) | 110 | 150 | 75 | 1,6 | 12/19- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| 1.6 Turbo D (75) | 88 | 120 | 75 | 1,6 | 06/17- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| MOKKA (06/20-) | |||||||||||||||
| MOKKA-e (76) | 100 | 136 | 76 | 06/20- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
OPEL (Light truck)
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBO Box Body/MPV (K9) (06/18-) | |||||||||||||||
| 1.2 | 81 | 110 | 1,2 | 02/19- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.2 | 96 | 131 | 1,2 | 09/19- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.5 D | 75 | 102 | 1,5 | 08/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.5 D | 96 | 131 | 1,5 | 08/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.5 D | 56 | 76 | 1,5 | 08/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.6 D | 55 | 75 | 1,6 | 06/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 1.6 D | 73 | 99 | 1,6 | 06/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| Combo-e | 100 | 136 | 07/21- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | ||
| GRANDLAND X Van (11/17-) | |||||||||||||||
| 1.2 (75) | 96 | 131 | 75 | 1,2 | 04/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| 1.5 (75) | 96 | 131 | 75 | 1,5 | 04/18- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
PEUGEOT
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) (08/19-) | |||||||||||||||
| e-2008 (UKZKWZ) | 115 | 156 | UKZKWZ | 04/23- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| e-2008 (UKZKXZ) | 100 | 136 | UKZKXZ | 09/19- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) (06/19-) | |||||||||||||||
| e-208 | 115 | 156 | 01/23- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | ||
| e-208 | 100 | 136 | 06/19- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | ||
| 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) (05/16-) | |||||||||||||||
| 1.2 Hybrid 136 (MRHPYE) | 100 | 136 | MRHPYE | 1,2 | 05/23- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| 2.0 BlueHDi 180 | 133 | 181 | 2,0 | 05/16- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| Hybrid | 165 | 224 | 1,6 | 10/19- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles | |
| Hybrid 180 (M4DGLU) | 132 | 179 | M4DGLU | 1,6 | 11/22- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
| Hybrid4 (M45GBU) | 220 | 299 | M45GBU | 1,6 | 10/19- | BOSCH | R | 1 | 38 | 275005 | 275006 | RR | 12,0 | 268 | Moteur 2 pôles |
