Menu icon Menu

275004

Numéro d'article

275004

Numéro EAN

5414560172292

Caractéristiques

Référence opposée 275003
Kit(s) KI42116, KP1550
Piston(s) PI4244
Diamètre(s) piston(s) (mm) 1x Ø42
Fabricant BOSCH
Position sur la voiture Etrier arrière EPB droit
OE 16 089 996 80, 16 517 584 80
Marque CITROEN CITROEN (Light truck) DS ...
Epaisseur disque (mm) 12,0
Marque Réference marque Remarque
CITROEN 16 089 996 80
CITROEN 16 517 584 80
Peugeot 16 089 996 80

CITROEN

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) (06/13-)
1.2 THP 130 96 130 1,2 04/14- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 BlueHDi 100 73 99 1,6 01/15- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 BlueHDi 120 88 120 1,6 07/14- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 HDi / BlueHDi 115 85 115 1,6 09/13- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 HDi 90 68 92 1,6 09/13- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 THP 150 110 150 1,6 09/14- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 THP 155 115 156 1,6 09/13- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 THP 165 121 165 1,6 07/14- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 VTi 120 88 120 1,6 09/13- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 135 100 136 2,0 09/13- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 150 110 150 2,0 06/13- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
C4 PICASSO II (02/13-)
1.2 THP 110 81 110 1,2 04/16- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.2 THP 130 96 130 1,2 04/14- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 BlueHDi 100 73 99 1,6 12/14- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 BlueHDi 120 88 120 1,6 07/14- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 HDi / BlueHDi 115 85 115 1,6 02/13- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 HDi 90 68 92 1,6 02/13- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 THP 150 110 150 1,6 09/14- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 THP 155 115 156 1,6 02/13- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 THP 165 121 165 1,6 07/14- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 VTi 120 88 120 1,6 02/13- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 135 100 136 2,0 09/13- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 150 110 150 2,0 09/13- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
C4 SPACETOURER (3D_) (04/18-)
1.2 PureTech 110 81 110 1,2 04/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.2 PureTech 130 96 131 1,2 04/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.5 BlueHDi 130 96 131 1,5 05/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 BlueHDi 100 73 99 1,6 04/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 BlueHDi 120 88 120 1,6 04/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 THP 165 121 165 1,6 04/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 150 110 150 2,0 04/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 160 120 163 2,0 04/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
C5 AIRCROSS (A_) (11/18-)
1.2 Hybrid 136 (ARHPYJ) 100 136 ARHPYJ 1,2 05/23- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) 96 131 ARHNSJ 1,2 11/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) 96 131 ACYHZJ, ACYHZR 1,5 11/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 Hybrid 180 (A4DGXR) 133 181 A4DGXR 1,6 11/22- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 Hybrid 225 (A45GFR) 165 224 A45GFR 1,6 04/20- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 PureTech 180 (A45GFR) 133 181 A45GFR 1,6 11/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 THP 150 (A45GXJ) 110 150 A45GXJ 1,6 09/19- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 THP 165 (A45GYJ) 121 165 A45GYJ 1,6 05/19- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) 130 177 AJEHZR 2,0 11/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
C5 X (ND_, NC_) (09/21-)
Hybrid 180 (NDDGYP) 133 181 NDDGYP 1,6 02/23- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
Hybrid 225 (NDDGYP) 165 224 NDDGYP 1,6 09/21- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) (04/18-)
1.2 PureTech 130 96 131 1,2 04/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.5 BlueHDi 130 96 131 1,5 05/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 BlueHDi 100 73 99 1,6 04/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 BlueHDi 120 88 120 1,6 04/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 HDi 115 85 116 1,6 04/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 PureTech 180 133 181 1,6 04/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 THP 165 110 150 1,6 04/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 THP 165 121 165 1,6 04/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 150 110 150 2,0 04/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 160 120 163 2,0 04/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles

CITROEN (Light truck)

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
C4 PICASSO II Van (DD_) (02/13-)
BlueHDi 150 (DDAHXT) 110 150 DDAHXT 2,0 09/13- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) 85 116 DD9HC8, DD9HCT 1,6 02/13- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
HDi / e-HDi (DD9HP0, DD9HPT) 68 92 DD9HP0, DD9HPT 1,6 02/13- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
THP 155 (DD5FV8) 115 156 DD5FV8 1,6 02/13- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
VTi 120 (DD5FS0) 88 120 DD5FS0 1,6 02/13- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
C4 SPACETOURER Van (3D_) (05/19-)
BlueHDi 120 88 120 1,6 05/19- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
BlueHDi 130 96 131 1,5 05/19- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
PureTech 130 96 131 1,2 05/19- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) (05/19-)
BlueHDi 130 96 131 1,5 05/19- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
BlueHDi 160 120 163 2,0 05/19- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
PureTech 130 96 131 1,2 05/19- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles

DS

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_) (10/21-)
PureTech 225 (FP5GGT) 165 224 FP5GGT 1,6 10/21- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) (09/17-)
1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) 96 130 JCYHZJ, JCYHZR 1,5 09/17- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 PureTech 180 (J45GFR) 133 180 J45GFR 1,6 04/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) 165 225 J45GCR, J45GGR 1,6 09/17-12/22 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) 130 177 JJEHZR 2,0 09/17-09/20 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) 165 224 J4DGZU, J45GQU 1,6 05/21- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
E-TENSE 4x4 (J45GBU) 221 300 J45GBU 1,6 05/19- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
PureTech 130 (JRHNSU) 96 130 JRHNSU 1,2 10/18-09/22 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
DS 7 (J4_, JC_) (09/22-)
BlueHDi 130 (JCYHZU) 96 131 JCYHZU 1,5 09/22- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
E-TENSE 225 (J4DGZU) 165 224 J4DGZU 1,6 09/22- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
E-TENSE 4x4 300 (J45GBU) 220 299 J45GBU 1,6 09/22- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
E-TENSE 4x4 360 (J45GBT) 265 360 J45GBT 1,6 09/22- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
PureTech 180 (J45GFU) 133 180 J45GFU 1,6 09/22- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
PureTech 225 (J45GGU) 165 224 J45GGU 1,6 09/22- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
DS 9 (X2_) (09/20-)
1.6 E-TENSE 225 (X2DGZR) 165 225 X2DGZR 1,6 09/20- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 E-TENSE 250 (X2DGYR) 184 250 X2DGYR 1,6 08/22- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
E-TENSE 360 4x4 (X25GBR) 265 360 X25GBR 1,6 06/21- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles

OPEL

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
ASTRA L (OV5) (10/21-)
1.2 (FPHNSL, FPHNSR) 96 131 FPHNSL, FPHNSR 1,2 10/21- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) 96 131 FBYHZT, FBYHZJ 1,5 10/21- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGXT) 133 181 F3DGXT 1,6 10/21- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGYT) 165 224 F3DGYT 1,6 01/23- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
Astra-e (F3ZKWZ) 115 156 F3ZKWZ 03/23- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
ASTRA L Sports Tourer (OV5) (10/21-)
1.2 (FRHNSL, FRHNSR) 96 131 FRHNSL, FRHNSR 1,2 10/21- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) 96 131 FCYHZT, FCYHZJ 1,5 10/21- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 Plug-In Hybrid (F4DGZT) 133 181 F4DGZT 1,6 10/21- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 Plug-In Hybrid (F4DGZT, F4DGYT) 165 224 F4DGZT, F4DGYT 1,6 03/23- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) (06/17-)
1.6 Turbo (75) 133 181 75 1,6 09/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 Turbo Hybrid 165 224 1,6 12/19- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 Turbo Hybrid4 221 300 1,6 06/19- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
2.0 D (75) 130 177 75 2,0 11/17- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles

OPEL (Light truck)

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
GRANDLAND X Van (11/17-)
2.0 CDTI (75) 130 177 75 2,0 11/17- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles

PEUGEOT

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) (05/16-)
1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... 96 131 MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW, MRHNYH 1,2 05/16- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.5 BlueHDi 130 96 131 1,5 02/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 BlueHDi 100 73 100 1,6 11/16- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) 85 116 MCBHXW, MCBHYB 1,6 11/16-12/19 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 BlueHDi 120 88 120 1,6 05/16- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) 133 181 M45GFR, M45GFU 1,6 07/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 THP 150 110 150 1,6 11/17- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) 121 165 M45GYW, M45GZW, M45GYV 1,6 05/16- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 136 100 136 2,0 11/16- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... 110 150 MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH, MJAHXL 2,0 05/16-09/20 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 180 130 177 2,0 01/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 180 133 181 2,0 05/16- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
Hybrid 165 224 1,6 10/19- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) (07/21-)
e-308 (FMZKWZ) 115 156 FMZKWZ 08/23- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
Hybrid 180 (F3DGXT, F3DGMH) 133 181 F3DGXT, F3DGMH 1,6 07/21- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
Hybrid 225 (F3DGYT, F3DGNH) 165 224 F3DGYT, F3DGNH 1,6 07/21- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (09/13-)
1.2 THP 110 81 110 1,2 11/13-06/21 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.2 THP 130 96 131 1,2 11/13-06/21 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.2 VTi 72 60 82 1,2 09/13-06/21 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.5 BlueHDi 130 96 131 1,5 06/17-06/21 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 BlueHDi 120 88 120 1,6 11/13-06/21 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 GT 205 151 205 1,6 06/14-06/21 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 GTi 184 250 1,6 08/15-06/21 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 GTi (L35GNH) 200 272 L35GNH 1,6 06/15-06/21 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) 193 263 L3EGXP 1,6 07/18-06/21 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 HDi 68 92 1,6 09/13-06/21 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 HDi / BlueHDi 115 85 115 1,6 09/13-06/21 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 HDi 100 73 99 1,6 04/14-06/21 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 THP 115 156 1,6 09/13-06/21 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 THP 125 92 125 1,6 09/13-06/21 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 150 110 150 2,0 11/13-06/21 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
2.0 GT BlueHDi 180 133 181 2,0 06/14-06/21 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
2.0 GT BlueHDi 180 130 177 2,0 06/17-06/21 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
2.0 GT BlueHDi 180 132 179 2,0 06/17-06/21 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) (07/21-)
e-308 (FNZKWZ) 115 156 FNZKWZ 08/23- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
Hybrid 180 (F4DGXT) 133 181 F4DGXT 1,6 07/21- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
Hybrid 225 (F4DGYT) 165 224 F4DGYT 1,6 07/21- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) (03/14-)
1.2 THP 110 81 110 1,2 03/14-06/21 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.2 THP 130 96 131 1,2 03/14-06/21 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.5 BlueHDi 130 96 131 1,5 06/17-06/21 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 BlueHDi 100 73 99 1,6 04/14-06/21 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 BlueHDi 120 88 120 1,6 03/14-06/21 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 GT 205 151 205 1,6 02/15-06/21 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) 85 115 LCBHXM, LCBHXT 1,6 03/14-06/21 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 HDi 92 68 92 1,6 03/14-06/21 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 PureTech 225 (L45GGR) 165 225 L45GGR 1,6 01/18-06/21 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 THP 125 92 125 1,6 03/14-06/21 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 THP 150 (L45GXA) 110 150 L45GXA 1,6 03/14-06/21 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 THP 155 115 156 1,6 03/14-06/21 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 VTi (LWNFPA) 85 115 LWNFPA 1,6 03/14-06/21 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 150 110 150 2,0 03/14-06/21 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
2.0 GT BlueHDi 180 130 177 2,0 06/17-06/21 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
2.0 GT BlueHDi 180 132 179 2,0 06/17-06/21 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 133 181 2,0 06/14-06/21 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
408 II (FP_, F3_, FM_) (07/22-)
Hybrid 136 (FPHPYC) 100 136 FPHPYC 1,2 07/23- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
Hybrid 180 (F3DGXT) 133 181 F3DGXT 1,6 07/22- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
Hybrid 225 (F3DGYT) 165 224 F3DGYT 1,6 07/22- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
PureTech 130 (FPHNST) 96 131 FPHNST 1,2 07/22- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) (12/16-)
1.2 (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) 96 131 MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM 1,2 12/16- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.2 Hybrid 136 (MRHPYC) 100 136 MRHPYC 1,2 06/23- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) 96 131 MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX 1,5 02/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 (M45GXV, M45GXW) 110 150 M45GXV, M45GXW 1,6 07/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 BlueHDi 100 73 99 1,6 12/16- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 BlueHDi 115 (MCBHXH, MCBHXW) 85 116 MCBHXH, MCBHXW 1,6 12/16-11/19 BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 BlueHDi 120 88 120 1,6 12/16- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 PureTech 180 133 181 1,6 07/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 THP 165 121 165 1,6 12/16- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 136 100 136 2,0 12/16- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 150 110 150 2,0 12/16- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 180 130 177 2,0 01/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 180 133 181 2,0 12/16- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
508 II (FB_, FH_, F3_) (09/18-)
1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) 96 131 FBYHZJ, FBYHZR 1,5 10/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 Hybrid 180 (F3DGXT) 133 181 F3DGXT 1,6 03/23- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 PureTech 180 (F35GFR) 133 181 F35GFR 1,6 10/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 PureTech 225 (F35GGR) 165 224 F35GGR 1,6 10/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 THP 150 (F35GXV) 110 150 F35GXV 1,6 09/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 THP 165 (F35GYV) 121 165 F35GYV 1,6 09/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) 120 163 FHEHYR 2,0 10/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) 130 177 FHEHZR, FHEHZN 2,0 10/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
Hybrid 225 (F35GQU) 165 224 F35GQU 1,6 08/19- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
PSE Hybrid4 360 (F35GBT) 265 360 F35GBT 1,6 01/21- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
508 SW II (FC_, FJ_, F4_) (09/18-)
1.5 BlueHDi 130 96 131 1,5 09/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 PureTech 180 133 181 1,6 09/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 PureTech 225 (F45GGR) 165 224 F45GGR 1,6 09/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
1.6 THP 165 (F45GYV) 121 165 F45GYV 1,6 09/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 160 120 163 2,0 09/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 180 130 177 2,0 09/18- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
Hybrid 180 (F4DGXT) 133 181 F4DGXT 1,6 03/23- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
Hybrid 224 (F45GQU) 165 224 F45GQU 1,6 08/19- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles
PSE Hybrid4 360 (F45GBT) 265 360 F45GBT 1,6 01/21- BOSCH R 1 42 275003 275004 RR 12,0 Moteur 4 pôles

PEUGEOT (Light truck)

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
