Menu icon Menu

275001

Numéro d'article

275001

Numéro EAN

5414560171301

Caractéristiques

Référence opposée 275002
Kit(s) KI38146, KP1550
Piston(s) PI3877
Diamètre(s) piston(s) (mm) 1x Ø38
Fabricant BOSCH
Position sur la voiture Etrier arrière EPB gauche
OE 16 089 988 80, 16 517 581 80, 1651758180, 95526189
Marque CITROEN CITROEN (Light truck) DS ...
Epaisseur disque (mm) 12,0
Marque Réference marque Remarque
CITROEN 16 089 988 80
CITROEN 16 517 581 80
OPEL 1651758180
OPEL 95526189
Peugeot 16 089 988 80
Peugeot 1651758180
VAUXHALL 1651758180
VAUXHALL 95526189

CITROEN

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
BERLINGO (ER_, EC_) (06/18-)
1.2 PureTech 110 81 110 1,2 06/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.2 PureTech 130 96 131 1,2 07/19- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.5 BlueHDi 100 75 102 1,5 06/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) 96 131 ECYHZJ, ECYHZR 1,5 06/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.5 BlueHDi 75 56 76 1,5 06/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 HDi 92 68 92 1,6 09/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
e-Berlingo 100 136 07/21- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) (06/13-)
1.2 THP 130 96 130 1,2 04/14- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 BlueHDi 100 73 99 1,6 01/15- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 BlueHDi 120 88 120 1,6 07/14- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 HDi / BlueHDi 115 85 115 1,6 09/13- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 HDi 90 68 92 1,6 09/13- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 THP 150 110 150 1,6 09/14- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 THP 155 115 156 1,6 09/13- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 THP 165 121 165 1,6 07/14- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 VTi 120 88 120 1,6 09/13- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 135 100 136 2,0 09/13- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 150 110 150 2,0 06/13- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
C4 III (BA_, BB_, BC_) (10/20-)
e-C4 (BCZKWC) 115 156 BCZKWC 06/23- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
e-C4 (BCZKXC) 100 136 BCZKXC 10/20- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
C4 PICASSO II (02/13-)
1.2 THP 110 81 110 1,2 04/16- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.2 THP 130 96 130 1,2 04/14- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 BlueHDi 100 73 99 1,6 12/14- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 BlueHDi 120 88 120 1,6 07/14- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 HDi / BlueHDi 115 85 115 1,6 02/13- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 HDi 90 68 92 1,6 02/13- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 THP 150 110 150 1,6 09/14- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 THP 155 115 156 1,6 02/13- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 THP 165 121 165 1,6 07/14- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 VTi 120 88 120 1,6 02/13- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 135 100 136 2,0 09/13- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 150 110 150 2,0 09/13- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
C4 SPACETOURER (3D_) (04/18-)
1.2 PureTech 110 81 110 1,2 04/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.2 PureTech 130 96 131 1,2 04/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.5 BlueHDi 130 96 131 1,5 05/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 BlueHDi 100 73 99 1,6 04/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 BlueHDi 120 88 120 1,6 04/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 THP 165 121 165 1,6 04/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 150 110 150 2,0 04/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 160 120 163 2,0 04/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
C4 X (BD_, BE_, BF_) (09/22-)
e-C4 115 156 07/23- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
e-C4 (BFZKXC) 100 136 BFZKXC 09/22- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) (04/18-)
1.2 PureTech 130 96 131 1,2 04/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.5 BlueHDi 130 96 131 1,5 05/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 BlueHDi 100 73 99 1,6 04/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 BlueHDi 120 88 120 1,6 04/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 HDi 115 85 116 1,6 04/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 PureTech 180 133 181 1,6 04/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 THP 165 110 150 1,6 04/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 THP 165 121 165 1,6 04/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 150 110 150 2,0 04/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 160 120 163 2,0 04/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles

CITROEN (Light truck)

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
BERLINGO Box Body/MPV (B9) (04/08-)
PureTech 110 81 110 1,2 01/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
BERLINGO Box Body/MPV (K9) (06/18-)
1.5 BlueHDi 100 75 102 1,5 06/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.5 BlueHDi 130 96 131 1,5 06/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.5 BlueHDi 75 55 75 1,5 10/19- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 BlueHDi 100 73 99 1,6 06/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 BlueHDi 75 55 75 1,6 06/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
e-Berlingo 100 136 07/21- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
PureTech 110 81 110 1,2 06/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
PureTech 130 96 131 1,2 10/19- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
C4 PICASSO II Van (DD_) (02/13-)
BlueHDi 150 (DDAHXT) 110 150 DDAHXT 2,0 09/13- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) 85 116 DD9HC8, DD9HCT 1,6 02/13- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
HDi / e-HDi (DD9HP0, DD9HPT) 68 92 DD9HP0, DD9HPT 1,6 02/13- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
THP 155 (DD5FV8) 115 156 DD5FV8 1,6 02/13- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
VTi 120 (DD5FS0) 88 120 DD5FS0 1,6 02/13- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
C4 SPACETOURER Van (3D_) (05/19-)
BlueHDi 120 88 120 1,6 05/19- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
BlueHDi 130 96 131 1,5 05/19- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
PureTech 130 96 131 1,2 05/19- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) (05/19-)
BlueHDi 130 96 131 1,5 05/19- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
BlueHDi 160 120 163 2,0 05/19- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
PureTech 130 96 131 1,2 05/19- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles

DS

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) (10/18-)
E-TENSE (UZZKXZ) 115 156 UZZKXZ 01/23- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
E-TENSE (UZZKXZ) 100 136 UZZKXZ 05/19-12/22 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_) (10/21-)
BlueHDi 130 (FBYHZT) 96 131 FBYHZT 1,5 10/21- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
E-TENSE 225 (F3DGZT) 165 224 F3DGZT 1,6 10/21- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
PureTech 130 96 131 1,2 10/21- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
PureTech 180 (F35GFT) 133 181 F35GFT 1,6 10/21- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles

OPEL

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
ASTRA L (OV5) (10/21-)
1.2 (FPHNPJ) 81 110 FPHNPJ 1,2 10/21- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.2 (FPHNSL, FPHNSR) 96 131 FPHNSL, FPHNSR 1,2 10/21- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) 96 131 FBYHZT, FBYHZJ 1,5 10/21- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGXT) 133 181 F3DGXT 1,6 10/21- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGYT) 165 224 F3DGYT 1,6 01/23- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
Astra-e (F3ZKWZ) 115 156 F3ZKWZ 03/23- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
ASTRA L Sports Tourer (OV5) (10/21-)
1.2 (FRHNPJ) 81 110 FRHNPJ 1,2 10/21- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.2 (FRHNSL, FRHNSR) 96 131 FRHNSL, FRHNSR 1,2 10/21- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) 96 131 FCYHZT, FCYHZJ 1,5 10/21- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 Plug-In Hybrid (F4DGZT) 133 181 F4DGZT 1,6 10/21- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 Plug-In Hybrid (F4DGZT, F4DGYT) 165 224 F4DGZT, F4DGYT 1,6 03/23- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
COMBO E Tour / Life (K9) (06/18-)
1.2 81 110 1,2 06/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.2 96 131 1,2 07/19- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.5 75 102 1,5 06/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.5 96 131 1,5 06/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.5 56 76 1,5 06/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
Combo-e 100 136 06/21- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) (06/17-)
1.2 81 110 1,2 06/17- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.2 (75) 96 131 75 1,2 06/17- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.5 Turbo D (75) 96 131 75 1,5 04/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.5 Turbo D (75) 75 102 75 1,5 06/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 Turbo (75) 110 150 75 1,6 12/19- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 Turbo D (75) 88 120 75 1,6 06/17- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles

OPEL (Light truck)

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
COMBO Box Body/MPV (K9) (06/18-)
1.2 81 110 1,2 02/19- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.2 96 131 1,2 09/19- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.5 D 75 102 1,5 08/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.5 D 96 131 1,5 08/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.5 D 56 76 1,5 08/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 D 55 75 1,6 06/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 D 73 99 1,6 06/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
Combo-e 100 136 07/21- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
GRANDLAND X Van (11/17-)
1.2 (75) 96 131 75 1,2 04/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.5 (75) 96 131 75 1,5 04/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles

PEUGEOT

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) (08/19-)
e-2008 (UKZKWZ) 115 156 UKZKWZ 04/23- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
e-2008 (UKZKXZ) 100 136 UKZKXZ 09/19- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) (06/19-)
e-208 115 156 01/23- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
e-208 100 136 06/19- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) (05/16-)
1.2 Hybrid 136 (MRHPYE) 100 136 MRHPYE 1,2 05/23- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... 96 131 MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW, MRHNYH 1,2 05/16- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.5 BlueHDi 130 96 131 1,5 02/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 BlueHDi 100 73 100 1,6 11/16- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) 85 116 MCBHXW, MCBHYB 1,6 11/16-12/19 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 BlueHDi 120 88 120 1,6 05/16- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) 133 181 M45GFR, M45GFU 1,6 07/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 THP 150 110 150 1,6 11/17- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) 121 165 M45GYW, M45GZW, M45GYV 1,6 05/16- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 136 100 136 2,0 11/16- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... 110 150 MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH, MJAHXL 2,0 05/16-09/20 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 180 130 177 2,0 01/18- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 180 133 181 2,0 05/16- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
Hybrid 165 224 1,6 10/19- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
Hybrid 180 (M4DGLU) 132 179 M4DGLU 1,6 11/22- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) (07/21-)
BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) 96 131 FBYHZL, FBYHZT 1,5 07/21- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
Hybrid 136 (FPHPYC) 100 136 FPHPYC 1,2 08/23- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
PureTech 110 (FPHNPL) 81 110 FPHNPL 1,2 07/21- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
PureTech 130 (FPHNSL, FPHNST) 96 131 FPHNSL, FPHNST 1,2 07/21- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) (09/13-)
1.2 THP 110 81 110 1,2 11/13-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.2 THP 130 96 131 1,2 11/13-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.2 VTi 72 60 82 1,2 09/13-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.5 BlueHDi 130 96 131 1,5 06/17-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 BlueHDi 120 88 120 1,6 11/13-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 GT 205 151 205 1,6 06/14-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 GTi 184 250 1,6 08/15-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 GTi (L35GNH) 200 272 L35GNH 1,6 06/15-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 HDi 68 92 1,6 09/13-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 HDi / BlueHDi 115 85 115 1,6 09/13-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 HDi 100 73 99 1,6 04/14-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 PureTech 225 165 225 1,6 01/18-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 THP 112 152 1,6 09/13-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 THP 115 156 1,6 09/13-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 THP 125 92 125 1,6 09/13-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 THP 150 110 150 1,6 03/14-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 THP 163 120 163 1,6 06/14-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 150 110 150 2,0 11/13-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
2.0 GT BlueHDi 180 133 181 2,0 06/14-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
2.0 GT BlueHDi 180 130 177 2,0 06/17-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
2.0 GT BlueHDi 180 132 179 2,0 06/17-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) (07/21-)
BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) 96 131 FCYHZL, FCYHZT 1,5 07/21- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
PureTech 110 (FRHNPL) 81 110 FRHNPL 1,2 07/21- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
PureTech 130 (FRHNSL, FRHNST) 96 131 FRHNSL, FRHNST 1,2 07/21- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
PureTech 136 (FRHPYC) 100 136 FRHPYC 1,2 08/23- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) (03/14-)
1.2 THP 110 81 110 1,2 03/14-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.2 THP 130 96 131 1,2 03/14-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.5 BlueHDi 100 75 102 1,5 04/18-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.5 BlueHDi 130 96 131 1,5 06/17-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 BlueHDi 100 73 99 1,6 04/14-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 BlueHDi 120 88 120 1,6 03/14-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 GT 205 151 205 1,6 02/15-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) 85 115 LCBHXM, LCBHXT 1,6 03/14-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 HDi 92 68 92 1,6 03/14-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 THP 125 92 125 1,6 03/14-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 THP 150 (L45GXA) 110 150 L45GXA 1,6 03/14-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 THP 155 115 156 1,6 03/14-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 VTi (LWNFPA) 85 115 LWNFPA 1,6 03/14-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 150 110 150 2,0 03/14-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
2.0 GT BlueHDi 180 130 177 2,0 06/17-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
2.0 GT BlueHDi 180 132 179 2,0 06/17-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 133 181 2,0 06/14-06/21 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
408 II (FP_, F3_, FM_) (07/22-)
Hybrid 136 (FPHPYC) 100 136 FPHPYC 1,2 07/23- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
Hybrid 180 (F3DGXT) 133 181 F3DGXT 1,6 07/22- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
Hybrid 225 (F3DGYT) 165 224 F3DGYT 1,6 07/22- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
PureTech 130 (FPHNST) 96 131 FPHNST 1,2 07/22- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) (12/16-)
1.2 (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) 96 131 MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM 1,2 12/16- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 BlueHDi 100 73 99 1,6 12/16- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 BlueHDi 115 (MCBHXH, MCBHXW) 85 116 MCBHXH, MCBHXW 1,6 12/16-11/19 BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 BlueHDi 120 88 120 1,6 12/16- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
1.6 THP 165 121 165 1,6 12/16- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 136 100 136 2,0 12/16- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 150 110 150 2,0 12/16- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
2.0 BlueHDi 180 133 181 2,0 12/16- BOSCH R 1 38 275001 275002 RR 12,0 268 Moteur 4 pôles
508 II (FB_, FH_, F3_) (09/18-)
