Menu icon Menu

271158

Numéro d'article

271158

Numéro EAN

5414560063712

Caractéristiques

Référence opposée 271157
Piston(s) PI5481
Diamètre(s) piston(s) (mm) 1x Ø54
Fabricant BOSCH
Position sur la voiture Etrier avant droit
OE 16 483 216 80
Marque CITROEN DS OPEL ...
Epaisseur disque (mm) 26,0
Marque Réference marque Remarque
OPEL 16 483 216 80

CITROEN

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
C4 III (BA_, BB_, BC_) (10/20-)
1.2 Hybrid 136 (BAHPYJ) 100 136 BAHPYJ 1,2 02/24- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.2 MHEV (BAHPXH) 74 101 BAHPXH 1,2 04/24- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) 74 101 BAHNEA, BAHNKA 1,2 04/21- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) 96 130 BAHNSA, BAHNSB 1,2 10/20- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD) 114 155 BAHNNB, BAHNJD 1,2 01/21- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) 96 131 BBYHZB 1,5 10/20- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
BLUEHDI 110 (BBYHSA) 81 110 BBYHSA 1,5 12/20- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
C4 X (BD_, BE_, BF_) (09/22-)
1.2 Hybrid 136 (BDHPYJ) 100 136 BDHPYJ 1,2 02/24- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.2 PureTech 100 (BDHNEA) 74 101 BDHNEA 1,2 09/22- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.2 PureTech 130 (BDHNSB) 96 131 BDHNSB 1,2 09/22- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) 96 131 BEYHZB 1,5 09/22- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
Ù-C4 X 115 156 07/23- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
Ù-C4 X (BFZKXC) 100 136 BFZKXC 09/22- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283

DS

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) (10/18-)
1.2 Hybrid 136 (URHPYF) 100 136 URHPYF 1,2 04/24- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) 74 101 URHNKK, URHNEK 1,2 10/18- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.2 PureTech 130 (URHNSS) 96 131 URHNSS 1,2 10/18- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.2 PureTech 155 (URHNNS) 115 156 URHNNS 1,2 10/18-12/22 CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) 75 102 UCYHYJ 1,5 10/18-12/22 CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) 81 110 UCYHSK 1,5 01/21-12/22 CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) 96 130 UCYHZR 1,5 10/18- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
E-TENSE (UZZKXZ) 100 136 UZZKXZ 05/19-12/22 CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283

OPEL

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
CORSA F Hatchback Van (07/19-)
1.2 (68) 55 75 68 1,2 07/19- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.5 (68) 75 102 68 1,5 07/19- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
CORSA F (P2JO) (07/19-)
1.2 (68) 74 101 68 1,2 07/19- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.2 (68) 96 131 68 1,2 07/19- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.2 (68) 55 75 68 1,2 07/19- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.2 MHEV 81 110 1,2 04/25- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.2 MHEV 74 101 1,2 08/23- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.2 Turbo Hybrid (68) 100 136 68 1,2 01/24- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.5 (68) 75 102 68 1,5 07/19- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
MOKKA (06/20-)
1.2 (76) 74 101 76 1,2 10/20- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.2 (76) 96 131 76 1,2 10/20- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.2 (76) 100 136 76 1,2 12/22- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.2 Turbo Hybrid 100 136 1,2 04/24- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.5 (76) 81 110 76 1,5 10/20- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283

PEUGEOT

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) (08/19-)
1.2 PureTech 100 (USHNK) 74 101 USHNK 1,2 11/19- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.2 PureTech 130 (USHNS, URHNS) 96 130 USHNS, URHNS 1,2 08/19- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... 114 155 USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP, USHNNK, URHNNK, UXHNRK, URHNRK 1,2 11/19- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.5 BlueHDI 100 75 102 1,5 08/19- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) 81 110 UDYHSK 1,5 01/21- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.5 BlueHDI 130 96 131 1,5 08/19- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
e-2008 (UKZKWZ) 115 156 UKZKWZ 04/23- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
e-2008 (UKZKXZ) 100 136 UKZKXZ 09/19- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) (06/19-)
1.2 Hybrid 100 74 101 1,2 08/23- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.2 Hybrid 136 (UPHPYK) 100 136 UPHPYK 1,2 09/23- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.2 PureTech 100 74 101 1,2 06/19- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.2 PureTech 130 96 131 1,2 06/19- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.2 PureTech 75 55 75 1,2 06/19- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.2 VTi 82 60 82 1,2 06/19- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.5 BlueHDI 100 75 102 1,5 06/19- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.5 BlueHDI 130 96 131 1,5 09/19- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.6 HDI 90 (UB9HPA) 68 92 UB9HPA 1,6 10/19- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.6 VTi 115 (UWNFPW, UWNFJW) 85 116 UWNFPW, UWNFJW 1,6 11/19- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
e-208 100 136 06/19- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
Hybrid 110 81 110 1,2 03/25- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283

VAUXHALL

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
CORSA Mk V (F) (07/19-)
1.2 74 101 1,2 07/19- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.2 55 75 1,2 07/19- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.2 96 131 1,2 11/20- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.2 Turbo Hybrid 74 101 1,2 10/24- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.2 Turbo Hybrid (68) 100 136 68 1,2 01/24- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.5 75 102 1,5 07/19- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
MOKKA (06/20-)
1.2 (76) 74 101 76 1,2 10/20- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.2 (76) 96 131 76 1,2 10/20- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.2 (76) 100 136 76 1,2 12/22- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.2 Hybrid 100 136 1,2 12/24- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283
1.5 (76) 81 110 76 1,5 10/20- CBI F 1 54 271157 271158 FF 26,0 283

Produits associés


Politique de confidentialité @ 2026 - UDF. Création de sites internet | ProduWeb