Photo pour information, le produit actuel peut être différent
Numéro d'article
252007
Numéro EAN
5414560115169
Caractéristiques
| Référence opposée | 252008 |
|---|---|
| Kit(s) | KC25001, KD1046, KI30104, KP1145, KX301001 |
| Piston(s) | PI3006 |
| Diamètre(s) piston(s) (mm) | 1x Ø30 |
| Fabricant | BENDIX |
| Position sur la voiture | Etrier arrière gauche |
| OE | 4401 61, 7701 202 142, 9404401618 |
| Marque | CITROEN PEUGEOT PEUGEOT (Light truck) ... |
| Epaisseur disque (mm) | 8,0 |
| Marque | Réference marque | Remarque |
|---|---|---|
| CITROEN | 4401 61 | |
| CITROEN | 9404401618 | |
| Peugeot | 4401 61 | |
| RENAULT | 7701 202 142 |
CITROEN
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAXO (S0, S1) (02/96-04/04) | |||||||||||||||
| 1.6 VTL,VTR | 65 | 88 | S0, S1 | 1,6 | 05/96-06/03 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.6 | 66 | 90 | S0, S1 | 1,6 | 02/96-06/03 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.6 VTS | 72 | 98 | S0, S1 | 1,6 | 09/00-09/03 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.6 | 74 | 101 | S0, S1 | 1,6 | 02/01-04/04 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.6 VTS | 87 | 118 | S0, S1 | 1,6 | 06/96-09/03 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.6 | 88 | 120 | S0, S1 | 1,6 | 02/96-04/04 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| ZX (N2) (03/91-) | |||||||||||||||
| I | N2 | 1,6 | 03/91-08/97 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||||
| I BREAK | N2 | 1,6 | 03/91-08/97 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||||
| I | N2 | 1,8-1,9 | 03/91-08/97 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||||
| D - TDI - TDI BREAK | N2 | 1,9 | 03/92- | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||||
| VULCANE | N2 | 1,9-2,0 | 03/91- | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||||
| I 8V | N2 | 2,0 | 03/91-08/97 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||||
PEUGEOT
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 II (1A_, 1C_) (04/96-07/04) | |||||||||||||||
| 1.6 i | 65 | 89 | 1A_, 1C_ | 1,6 | 05/96-10/99 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.6 i | 74 | 101 | 1A_, 1C_ | 1,6 | 05/96-01/01 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.6 S16 | 87 | 118 | 1A_, 1C_ | 1,6 | 05/96-07/04 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.6 S16 | 88 | 120 | 1A_, 1C_ | 1,6 | 04/98-09/01 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 106 Van II Box Body / Hatchback (1S_) (04/96-03/01) | |||||||||||||||
| 1.5 D | 42 | 57 | 1S_ | 06/96-03/01 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | |||
| 1.5 D | 40 | 55 | 1S_ | 05/96-03/01 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | |||
| 205 I (741A/C) (02/83-10/87) | |||||||||||||||
| 1.0 | 33 | 45 | 741A/C | 1,0 | 02/83-10/87 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.1 | 36 | 49 | 741A/C | 1,1 | 02/83-10/87 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.1 | 37 | 50 | 741A/C | 1,1 | 02/83-10/87 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.3 | 47 | 62 | 741A/C | 1,3 | 02/84-10/87 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.4 | 41 | 56 | 741A/C | 1,4 | 02/83-07/87 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.4 | 44 | 60 | 741A/C | 1,4 | 02/83-10/87 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.4 | 53 | 72 | 741A/C | 1,4 | 02/83-10/87 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.4 | 58 | 79 | 741A/C | 1,4 | 10/85-10/87 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.4 | 59 | 80 | 741A/C | 1,4 | 02/83-10/87 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.5 | 63 | 86 | 741A/C | 1,5 | 02/84-10/87 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.6 | 55 | 75 | 741A/C | 1,6 | 08/86-10/87 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.6 | 55 | 75 | 741A/C | 1,6 | 08/86-10/87 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.6 | 53 | 72 | 741A/C | 1,6 | 03/87-10/87 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.6 GTI | 76 | 103 | 741A/C | 1,6 | 12/84-10/87 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.6 GTI | 77 | 105 | 741A/C | 1,6 | 06/85-06/87 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.6 GTI | 85 | 116 | 741A/C | 1,6 | 02/83-07/87 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.8 Rally | 147 | 200 | 741A/C | 1,8 | 07/84-02/86 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.8 Rally 4x4 | 147 | 200 | 741A/C | 1,8 | 10/84-02/86 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.9 GTI | 75 | 102 | 741A/C | 1,9 | 03/87-10/87 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.9 GTI | 94 | 128 | 741A/C | 1,9 | 10/86-10/87 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.7 Diesel | 44 | 60 | 741A/C | 1,7 | 08/83-10/87 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 205 I Convertible (741B, 20D) (04/86-12/94) | |||||||||||||||
| 1.1 | 40 | 54 | 741B, 20D | 1,1 | 08/87-12/94 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.1 CJ | 44 | 60 | 741B, 20D | 1,1 | 10/89-12/94 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.4 | 50 | 68 | 741B, 20D | 1,4 | 08/87-07/90 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.4 | 62 | 84 | 741B, 20D | 1,4 | 08/87-06/94 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.4 CJ | 44 | 60 | 741B, 20D | 1,4 | 03/88-05/89 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.4 CJ | 49 | 67 | 741B, 20D | 1,4 | 03/89-12/94 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.4 CJ | 55 | 75 | 741B, 20D | 1,4 | 05/91-12/94 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.4 CJ Cat | 44 | 60 | 741B, 20D | 1,4 | 01/89-09/93 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.4 CT | 58 | 79 | 741B, 20D | 1,4 | 04/86-12/88 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.6 | 85 | 116 | 741B, 20D | 1,6 | 08/87-07/92 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.6 CJ | 65 | 88 | 741B, 20D | 1,6 | 08/92-12/94 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.6 CTI | 76 | 103 | 741B, 20D | 1,6 | 04/86-10/90 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.9 CTi | 74 | 101 | 741B, 20D | 1,9 | 08/87-07/90 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.9 CTi | 92 | 125 | 741B, 20D | 1,9 | 08/90-07/92 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.9 CTI | 75 | 102 | 741B, 20D | 1,9 | 10/87-12/94 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 205 II (20A/C) (01/87-09/98) | |||||||||||||||
| 1.0 | 32 | 44 | 20A/C | 1,0 | 08/87-07/90 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.0 | 33 | 45 | 20A/C | 1,0 | 10/87-09/98 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.0 | 37 | 50 | 20A/C | 1,0 | 08/92-05/97 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.1 | 40 | 54 | 20A/C | 1,1 | 10/87-10/90 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.1 | 36 | 49 | 20A/C | 1,1 | 10/87-10/90 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.1 | 44 | 60 | 20A/C | 1,1 | 07/89-09/98 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.1 XA | 40 | 54 | 20A/C | 1,1 | 07/87-10/88 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.2 | 47 | 64 | 20A/C | 1,2 | 01/87-12/90 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.3 | 47 | 64 | 20A/C | 1,3 | 08/90-07/92 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.3 Rallye | 74 | 101 | 20A/C | 1,3 | 10/87-10/90 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.4 | 53 | 72 | 20A/C | 1,4 | 01/87-07/88 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.4 | 50 | 68 | 20A/C | 1,4 | 08/90-07/92 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.4 | 55 | 75 | 20A/C | 1,4 | 08/90-07/98 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.4 | 63 | 86 | 20A/C | 1,4 | 06/87-12/89 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.4 | 55 | 75 | 20A/C | 1,4 | 07/88-09/98 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.4 | 58 | 79 | 20A/C | 1,4 | 07/88-05/89 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.4 | 49 | 67 | 20A/C | 1,4 | 10/87-10/90 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.4 | 44 | 60 | 20A/C | 1,4 | 10/87-05/89 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.4 | 62 | 84 | 20A/C | 1,4 | 06/87-12/89 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.4 Cat | 44 | 60 | 20A/C | 1,4 | 08/87-09/93 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.6 | 53 | 72 | 20A/C | 1,6 | 10/87-09/98 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.6 | 55 | 75 | 20A/C | 1,6 | 10/87-09/98 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.6 | 66 | 90 | 20A/C | 1,6 | 08/90-07/92 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.6 Aut. | 58 | 79 | 20A/C | 1,6 | 10/87-09/98 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.6 Aut. | 65 | 88 | 20A/C | 1,6 | 05/90-09/98 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.6 GTI | 85 | 116 | 20A/C | 1,6 | 10/87-12/89 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.6 GTI | 76 | 103 | 20A/C | 1,6 | 10/87-12/89 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.6 GTX | 69 | 94 | 20A/C | 1,6 | 01/87-10/91 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.9 GTI | 94 | 128 | 20A/C | 1,9 | 10/87-09/98 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.9 GTI | 75 | 102 | 20A/C | 1,9 | 10/87-05/89 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.9 GTI | 88 | 120 | 20A/C | 1,9 | 10/87-10/94 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.9 GTI Cat | 75 | 102 | 20A/C | 1,9 | 10/87-07/94 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.7 Diesel | 44 | 60 | 20A/C | 1,7 | 07/87-09/98 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.8 TD | 57 | 78 | 20A/C | 1,8 | 01/90-09/98 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.8 XDT | 58 | 79 | 20A/C | 1,8 | 08/90-05/97 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.9 Diesel | 51 | 69 | 20A/C | 1,9 | 08/87-06/94 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.9 Diesel | 47 | 64 | 20A/C | 1,9 | 10/87-09/98 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 206 CC (2D) (12/99-) | |||||||||||||||
| 1.6 16V | 80 | 109 | 2D | 1,6 | 12/99- | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.6 | 81 | 110 | 2D | 1,6 | 09/01-12/08 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 2.0 S16 | 100 | 136 | 2D | 2,0 | 12/99- | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.6 Hdi FAP 110 | 80 | 109 | 2D | 1,6 | 04/05- | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 206 Hatchback (2A/C) (06/98-) | |||||||||||||||
| 1.4 16V | 65 | 88 | 2A/C | 1,4 | 10/03- | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.6 i | 79 | 107 | 2/AC | 1,6 | 06/01-04/05 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.6 i 16V | 80 | 109 | 2/AC | 1,6 | 09/98- | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 2.0 i S16 | 99 | 135 | 2A/C | 2,0 | 01/99- | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 206 Saloon (03/07-) | |||||||||||||||
| 1.6 16V | 80 | 109 | 1,6 | 03/07- | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | |||
| 206 SW (2E/K) (07/02-) | |||||||||||||||
| 1.1 | 44 | 60 | 2E/K | 1,1 | 07/02- | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.4 | 55 | 75 | 2E/K | 1,4 | 07/02- | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.4 16V | 65 | 88 | 2E/K | 1,4 | 10/03- | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.6 16V | 80 | 109 | 2E/K | 1,6 | 07/02- | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.6 | 81 | 110 | 2E/K | 1,6 | 05/05-07/08 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 2.0 16V | 100 | 136 | 2E/K | 2,0 | 07/02- | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.4 HDi | 50 | 68 | 2E/K | 1,4 | 07/02- | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.6 HDi 110 | 80 | 109 | 2E/K | 1,6 | 05/04- | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 2.0 HDi | 66 | 90 | 2E/K | 2,0 | 07/02- | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 306 (01/93-) | |||||||||||||||
| 1.8 WITH ABS - 2,0 - 1,6S XSI | 02/93- | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||||||
| 309 (09/85-) | |||||||||||||||
| GTI. INJECTION | 10A/C | 09/86- | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | |||||
PEUGEOT (Light truck)
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 Hatchback Van (02/83-05/97) | |||||||||||||||
| 1.0 | 33 | 45 | 1,0 | 08/90-04/95 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | |||
| 1.1 | 44 | 60 | 1,1 | 08/90-05/97 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | |||
| 1.7 Diesel | 44 | 60 | 1,7 | 03/94-05/97 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | |||
| 1.8 DT | 58 | 79 | 1,8 | 08/90-12/94 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | |||
| 1.9 D | 47 | 64 | 1,9 | 08/90-07/92 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | |||
RENAULT
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 (B/C37_) (03/83-12/88) | |||||||||||||||
| 1.4 Turbo (B/C375) | 77 | 105 | B/C37_ | 1,4 | 04/84-12/86 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.4 Turbo (B/C375) | 85 | 115 | B/C37_ | 1,4 | 10/86-12/88 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.4 Turbo | 87 | 118 | B/C37_ | 1,4 | 02/84-06/86 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 19 I (B/C53_) (01/88-09/94) | |||||||||||||||
| 1.4 Cat (B/C532) | 43 | 58 | B/C53_ | 1,4 | 01/89-04/92 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.4 | 55 | 75 | B/C53_ | 1,4 | 09/90-04/92 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.7 (B/C53C) | 66 | 90 | B/C53_ | 1,7 | 09/88-04/92 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.7 | 68 | 92 | B/C53_ | 1,7 | 09/88-04/92 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.7 | 69 | 94 | B/C53_ | 1,7 | 07/88-04/92 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.7 | 79 | 107 | B/C53_ | 1,7 | 06/89-04/92 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.8 | 67 | 91 | B/C53_ | 1,8 | 05/92-09/94 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.8 16V (B/C53D) | 99 | 135 | B/C53_ | 1,8 | 06/89-04/92 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.8 16V | 101 | 137 | B/C53_ | 1,8 | 06/89-04/92 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.9 D (B/C534, B/C53J) | 47 | 64 | B/C53_ | 1,9 | 09/88-04/92 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.9 DT | 66 | 90 | B/C53_ | 1,9 | 09/90-04/92 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.9 DT | 68 | 92 | B/C53_ | 1,9 | 09/90-04/92 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 19 I Cabriolet (D53_) (07/91-04/92) | |||||||||||||||
| 1.7 | 55 | 75 | D53_ | 1,7 | 07/91-04/92 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.7 | 66 | 90 | D53_ | 1,7 | 07/91-04/92 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.7 | 70 | 95 | D53_ | 1,7 | 07/91-04/92 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.8 16V (D53D) | 101 | 137 | D53_ | 1,8 | 07/91-04/92 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 19 I Chamade (L53_) (01/88-12/92) | |||||||||||||||
| 1.4 (L532, L53P) | 43 | 58 | L53_ | 1,4 | 07/88-04/92 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.7 (L53C) | 66 | 90 | L53_ | 1,7 | 07/88-04/92 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.7 (L533) | 68 | 92 | L53_ | 1,7 | 09/88-12/92 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.7 | 69 | 94 | L53_ | 1,7 | 09/90-04/92 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.7 (L53F) | 79 | 107 | L53_ | 1,7 | 08/88-12/92 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.8 16V (L53D) | 99 | 135 | L53_ | 1,8 | 10/89-04/92 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.8 16V | 101 | 137 | L53_ | 1,8 | 06/89-08/90 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 19 II (B/C53_) (01/92-06/01) | |||||||||||||||
| 1.8 (5/353F, B/C538) | 79 | 107 | C53_ | 1,8 | 05/94-12/95 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.2 | 44 | 60 | C53_ | 1,2 | 05/92-09/94 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.4 (B/C532) | 43 | 58 | C53_ | 1,4 | 04/92-12/95 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.4 (B/C535) | 55 | 75 | C53_ | 1,4 | 01/92-12/95 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.4 | 59 | 80 | C53_ | 1,4 | 01/92-12/95 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.7 (B/C53B) | 54 | 73 | C53_ | 1,7 | 04/92-12/95 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.7 (B/C53C) | 66 | 90 | C53_ | 1,7 | 04/92-12/95 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.8 (B/C538) | 81 | 110 | C53_ | 1,8 | 04/92-05/94 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.8 16V (B/C53D) | 99 | 135 | C53_ | 1,8 | 04/92-12/95 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.9 D (B/C53J) | 47 | 64 | C53_ | 1,9 | 04/92-12/95 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.9 dT (B/C53T) | 66 | 90 | C53_ | 1,9 | 04/92-12/95 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 19 II Cabriolet (D53_, 853_) (04/92-06/01) | |||||||||||||||
| 1.7 (D53C) | 66 | 90 | D53_, 853 | 1,7 | 04/92-09/93 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.8 (D53Y) | 65 | 88 | D53_, 853 | 1,8 | 04/92-06/96 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.8 (853A) | 66 | 90 | D53_, 853 | 1,8 | 09/93-06/96 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.8 (D53Y) | 69 | 94 | D53_, 853 | 1,8 | 04/92-01/96 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.8 (D53V, 853F, D53C) | 79 | 107 | D53_, 853 | 1,8 | 07/94-06/96 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.8 | 86 | 117 | D53_, 853 | 1,8 | 01/95-06/01 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.8 16V (D53D) | 99 | 135 | D53_, 853 | 1,8 | 04/92-06/96 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 1.8 16V | 101 | 137 | D53_, 853 | 1,8 | 05/92-04/94 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
| 19 II Chamade (L53_) (04/92-11/01) | |||||||||||||||
| 1.4 (532) | 43 | 58 | L53_ | 1,4 | 04/92-12/95 | BENDIX | R | 1 | 30 | 252007 | 252008 | RR | 8,0 | ||
