Menu icon Menu

222407

Numéro d'article

222407

Numéro EAN

5414560163986

Caractéristiques

Référence opposée 222408
Kit(s) KI38155
Piston(s) PI3867
Diamètre(s) piston(s) (mm) 1x Ø38
Fabricant ATE
Position sur la voiture Etrier arrière gauche
OE 13300883, 5 42 110
Marque CHEVROLET OPEL
Epaisseur disque (mm) 12-12,0
Marque Réference marque Remarque
OPEL 5 42 110

CHEVROLET

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
CRUZE Hatchback (J305) (06/11-)
1.4 (Disc 292 mm) 103 140 J305 1,4 06/12- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0 292
1.4 (Disc 292 mm) 74 101 J305 1,4 07/13- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0 292
1.6 (Disc 292 mm) 80 109 J305 1,6 01/12- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0 292
1.6 (Disc 292 mm) 86 117 J305 1,6 12/12- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0 292
1.6 (Disc 292 mm) 89 121 J305 1,6 12/12- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0 292
1.6 (Disc 292 mm) 91 124 J305 1,6 06/11- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0 292
1.8 (Disc 292 mm) 104 141 J305 1,8 06/11- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0 292
1.8 LPG (Disc 292 mm) 104 141 J305 1,8 06/11- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0 292
1.7 TD (Disc 292 mm) 81 110 J305 1,7 08/13- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0 292
1.7 D (Disc 292 mm) 96 131 J305 1,7 01/12- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0 292
2.0 CDI (Disc 292 mm) 110 150 J305 2,0 01/12- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0 292
2.0 CDI (Disc 292 mm) 120 163 J305 2,0 06/11- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0 292
CRUZE (J300) (05/09-)
1.4 (Disc 292 mm) (16") 74 101 J300 1,4 07/13- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0 292
1.6 (Disc 292 mm) (16") 80 109 J300 1,6 05/09- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0 292
1.6 (Disc 292 mm) (16") 83 113 J300 1,6 05/09- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0 292
1.6 (Disc 292 mm) (16") 86 117 J300 1,6 12/12- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0 292
1.6 (Disc 292 mm) (16") 89 121 J300 1,6 12/12- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0 292
1.6 (Disc 292 mm) (16") 91 124 J300 1,6 05/09- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0 292
1.8 (Disc 292 mm) (16") 103 140 J300 1,8 11/09- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0 292
1.8 (Disc 292 mm) (16") 104 141 J300 1,8 05/09- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0 292
1.8 LPG (Disc 292 mm) (16") 104 141 J300 1,8 06/11- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0 292
1.7 D (Disc 292 mm) (16") 96 131 J300 1,7 01/12- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0 292
2.0 CDI (Disc 292 mm) (16") 90 123 J300 2,0 05/09- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0 292
2.0 CDI (Disc 292 mm) (16") 92 125 J300 2,0 05/09- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0 292
2.0 CDI (Disc 292 mm) (16") 110 150 J300 2,0 05/09- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0 292
2.0 CDI (Disc 292 mm) (16") 120 163 J300 2,0 08/10- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0 292
CRUZE Station Wagon (J308) (08/12-)
1.4 (Disc 292 mm) 103 140 J308 1,4 08/12- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0 292
1.4 (Disc 292 mm) 74 101 J308 1,4 07/13- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0 292
1.6 (Disc 292 mm) 86 117 J308 1,6 12/12- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0 292
1.6 (Disc 292 mm) 89 121 J308 1,6 12/12- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0 292
1.6 (Disc 292 mm) 91 124 J308 1,6 08/12- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0 292
1.8 (Disc 292 mm) 104 141 J308 1,8 08/12- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0 292
1.7 TD (Disc 292 mm) 96 131 J308 1,7 08/12- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0 292
2.0 TD (Disc 292 mm) 120 163 J308 2,0 08/12- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0 292

OPEL

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
ASTRA (J) (10/10-)
J 1.7 CDTI 74 101 J 1,7 10/10- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
ASTRA J GTC (10/11-)
J 1.8 103 140 102.011 1,8 10/11- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0 268
ASTRA J (P10) (12/09-)
J 1.4 64 87 J 1,4 12/09- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
J 1.4 74 100 J 1,4 12/09- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
J 1.4 Turbo 88 120 J 1,4 10/10- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
J 1.4 Turbo 103 140 J 1,4 12/09- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
J 1.4 LPG 103 140 J 1,4 01/12- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
J 1.6 85 115 J 1,6 12/09- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
J 1.6 SIDI 125 170 J 1,6 12/12- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
J 1.6 Turbo 132 180 J 1,6 12/09- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
J 1.3 CDTI 70 95 J 1,3 12/09- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
J 1.7 CDTI 81 110 J 1,7 12/09- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
J 1.7 CDTI 92 125 J 1,7 12/09- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
J 1.7 CDTI 96 131 J 1,7 12/09- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
J 2.0 CDTI 118 160 J 2,0 12/09- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
J 2.0 CDTI 121 165 J 2,0 06/11- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
J 2.0 BiTurbo CDTI 143 194 J 2,0 12/12- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
ASTRA J Saloon (06/12-)
1.4 74 101 J 1,4 06/12- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
1.4 Turbo 88 120 J 1,4 06/12- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
1.4 Turbo 103 140 J 1,4 06/12- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
1.6 85 116 J 1,6 06/12- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
1.6 SIDI 125 170 J 1,6 12/12- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
1.6 Turbo 132 180 J 1,6 06/12- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
1.3 CDTI 70 95 J 1,3 06/12- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
1.7 CDTI 81 110 J 1,7 06/12- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
1.7 CDTI 96 131 J 1,7 06/12- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
ASTRA J Sports Tourer (P10) (10/10-)
1.4 74 101 J 1,4 10/10- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
1.4 Turbo 88 120 J 1,4 10/10- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
1.4 LPG 103 140 J 1,4 01/12- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
1.4 Turbo 103 140 J 1,4 10/10- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
1.6 85 116 J 1,6 10/10- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
1.6 SIDI 125 170 J 1,6 12/12- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
1.6 Turbo 132 180 J 1,6 10/10- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
1.3 CDTI 70 95 J 1,3 10/10- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
1.7 CDTI 74 101 J 1,7 10/10- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
1.7 CDTI 81 110 J 1,7 10/10- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
1.7 CDTI 92 125 J 1,7 10/10- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
1.7 CDTI 96 131 J 1,7 10/10- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
2.0 CDTI 118 160 J 2,0 10/10- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
2.0 CDTI 121 165 J 2,0 08/11- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
2.0 BiTurbo CDTI 143 194 J 2,0 12/12- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
ASTRA Sports Tourer (J) (10/12-)
1.6 LPG 84 114 J 1,6 10/12- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
CASCADA (W13) (03/13-)
1.4 88 120 W13 1,4 03/13- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
1.4 Turbo 103 140 W13 1,4 03/13- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
1.6 SIDI 125 170 W13 1,6 03/13- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
2.0 CDTI 121 165 W13 2,0 03/13- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
2.0 CDTI 143 194 W13 2,0 03/13- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12,0
MOKKA / MOKKA X (J13) (06/12-)
1.4 103 140 J13 1,4 04/13- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12 268
1.4 4x4 103 140 J13 1,4 06/12- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12 268
1.4 LPG 103 140 J13 1,4 04/13- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12 268
1.6 85 116 J13 1,6 06/12- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12 268
1.8 103 140 J13 1,8 01/13- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12 268
1.8 4x4 103 140 J13 1,8 01/13- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12 268
1.7 CDTI 96 131 J13 1,7 06/12- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12 268
1.7 CDTI 4x4 96 131 J13 1,7 06/12- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12 268
MOKKA X VAN (J13) (03/18-)
1.6 CDTi (76) 100 136 1,6 03/18- ATE R 1 38 222407 222408 RR 12 268

Produits associés


Politique de confidentialité @ 2026 - UDF. Création de sites internet | ProduWeb