Menu icon Menu

221619

Numéro d'article

221619

Numéro EAN

5414560146118

Caractéristiques

Référence opposée 221620
Kit(s) KC22001, KC22001S, KI54180
Piston(s) PI5479
Diamètre(s) piston(s) (mm) 1x Ø54
Fabricant ATE
Position sur la voiture Etrier avant gauche
OE 1K0 615 123, 1K0 615 123 B, 1K0 615 123 E, 1K0 615 123 EX, 1K0 615 123 F, 1K0 615 123 M, 1Z0 615 123, 6R0 615 123, 8J0 615 123 A, 8X0 615 123, 8X0 615 123 A, 8X0 615 123 B
Marque AUDI SEAT SKODA ...
Epaisseur disque (mm) 25,0
Marque Réference marque Remarque
SEAT 1K0 615 123 B
SEAT 1K0 615 123 E
SEAT 1K0 615 123 EX
SEAT 6R0 615 123
SEAT 8X0 615 123
SEAT 8X0 615 123 A
SEAT 8X0 615 123 B
SKODA 1K0 615 123 B
SKODA 1K0 615 123 E
SKODA 1K0 615 123 EX
SKODA 1Z0 615 123
SKODA 6R0 615 123
SKODA 8X0 615 123
SKODA 8X0 615 123 A
SKODA 8X0 615 123 B
VAG 1K0 615 123
VAG 1K0 615 123 B
VAG 1K0 615 123 E
VAG 1K0 615 123 EX
VAG 1K0 615 123 F Échangeable, mais d'autres accessoires standard
VAG 1K0 615 123 M
VAG 6R0 615 123
VAG 8J0 615 123 A Échangeable, mais d'autres accessoires standard
VAG 8X0 615 123
VAG 8X0 615 123 A
VAG 8X0 615 123 B

AUDI

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
A1 (8X1, 8XK) | A1 / S1 (05/10-10/18)
1.0 TFSI 60 82 1,0 01/16-10/18 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.0 TFSI 70 95 1,0 03/15-10/18 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TFSI 136 185 1,4 01/11-04/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TFSI 103 140 1,4 04/12-04/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TFSI 90 122 1,4 05/10-04/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TFSI 92 125 1,4 11/14-10/18 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TSI 110 150 1,4 11/14-10/18 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 TDI 66 90 1,6 03/11-04/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 TDI 77 105 1,6 05/10-04/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 TDI 85 115 1,6 11/14-10/18 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.8 TFSI 141 192 1,8 02/15-10/18 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 100 136 2,0 05/12-04/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 105 143 2,0 09/11-04/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TFSI quattro 188 256 2,0 03/12-11/12 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
A1 Sportback (8XA, 8XF) | A1 / S1 (09/11-10/18)
1.2 TFSI 63 86 1,2 01/12-04/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 TDI 66 90 1,6 11/11-04/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 TDI 85 115 1,6 11/14-10/18 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.8 TFSI 141 192 1,8 02/15-10/18 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 100 136 2,0 05/12-04/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 105 143 2,0 09/11-04/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TFSI 103 140 1,4 04/12-04/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TFSI 90 122 1,4 11/11-04/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TFSI 136 185 1,4 11/11-04/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TFSI 92 125 1,4 11/14-10/18 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TSI 110 150 1,4 11/14-10/18 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 TDI 77 105 1,6 11/11-04/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
A3 (8P1) | A3 / S3 (05/03-08/12)
1.2 TSI 77 105 1,2 04/10-08/12 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TFSI 92 125 1,4 09/07-08/12 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 75 102 1,6 05/03-08/12 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 E-Power 75 102 1,6 01/11-08/12 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 FSI 85 115 1,6 08/03-09/07 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 TDI 77 105 1,6 05/09-08/12 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 TDI 66 90 1,6 05/09-08/12 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.8 TFSI 118 160 1,8 11/06-08/12 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.8 TFSI quattro 118 160 1,8 07/08-08/12 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.9 TDI 77 105 1,9 05/03-05/10 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 FSI 110 150 2,0 05/03-06/08 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 125 170 2,0 03/06-08/12 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 100 136 2,0 05/03-08/12 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 103 140 2,0 06/05-06/08 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 120 163 2,0 06/06-06/08 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 16V 103 140 2,0 05/03-08/12 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 16V quattro 103 140 2,0 08/04-08/12 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI quattro 103 140 2,0 01/06-06/08 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI quattro 125 170 2,0 03/06-08/12 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TFSI 147 200 2,0 09/04-08/12 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TFSI quattro 147 200 2,0 09/04-08/12 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
3.2 V6 quattro 184 250 3,2 07/03-05/09 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
S3 quattro 188 256 2,0 02/07-08/12 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
S3 quattro 195 265 2,0 11/06-08/12 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
A3 Convertible (8P7) (04/08-)
1.2 TFSI 77 105 1,2 03/10-05/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 75 102 1,6 09/08-05/10 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 TDI 77 105 1,6 05/09-05/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.8 TFSI 118 160 1,8 04/08-05/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.9 TDI 77 105 1,9 04/08-10/09 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 100 136 2,0 04/08-05/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 103 140 2,0 04/08-05/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TFSI 147 200 2,0 04/08-05/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TFSI 92 125 1,4 02/11-05/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
A3 Sportback (8PA) | A3 / S3 (09/04-03/13)
1.2 TSI 77 105 1,2 04/10-03/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TFSI 92 125 1,4 09/07-03/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 75 102 1,6 09/04-03/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 E-Power 75 102 1,6 01/11-03/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 FSI 85 115 1,6 09/04-09/07 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 TDI 77 105 1,6 05/09-03/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 TDI 66 90 1,6 05/09-03/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.8 TFSI 118 160 1,8 11/06-03/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.8 TFSI quattro 118 160 1,8 07/08-03/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.9 TDI 77 105 1,9 09/04-05/10 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 FSI 110 150 2,0 09/04-06/08 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 125 170 2,0 03/06-03/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 103 140 2,0 06/05-06/08 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 120 163 2,0 06/06-06/08 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 100 136 2,0 09/04-03/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 16V 103 140 2,0 09/04-03/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 16V quattro 103 140 2,0 11/05-03/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI quattro 103 140 2,0 01/06-06/08 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI quattro 125 170 2,0 03/06-03/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TFSI 147 200 2,0 09/04-03/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TFSI quattro 147 200 2,0 09/04-03/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
3.2 V6 quattro 184 250 3,2 09/04-05/09 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
S3 quattro 195 265 2,0 06/08-03/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
S3 quattro 188 256 2,0 07/08-03/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
TT (8J3) (08/06-06/14)
1.8 TFSI 118 160 1,8 06/08-06/14 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI quattro 125 170 2,0 06/08-06/14 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TFSI 155 211 2,0 05/10-06/14 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TFSI 147 200 2,0 08/06-06/10 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TFSI quattro 155 211 2,0 05/10-06/14 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TFSI quattro 147 200 2,0 06/08-06/10 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
3.2 V6 quattro 184 250 3,2 08/06-06/10 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
TT Roadster (8J9) (03/07-06/14)
1.8 TFSI 118 160 1,8 06/08-06/14 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI quattro 125 170 2,0 06/08-06/14 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TFSI 147 200 2,0 03/07-06/10 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TFSI 155 211 2,0 05/10-06/14 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TFSI quattro 155 211 2,0 05/10-06/14 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TFSI quattro 147 200 2,0 06/08-06/10 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
3.2 V6 quattro 184 250 3,2 03/07-06/10 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0

SEAT

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
ALTEA (5P1) (03/04-)
1.2 TSI 77 105 1,2 04/10- ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 16V 63 86 1,4 05/06- ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TSI 92 125 1,4 11/07- ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 75 102 1,6 03/04- ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 LPG 75 102 1,6 09/09- ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 Multifuel 75 102 1,6 11/10-05/11 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 TDI 77 105 1,6 10/09- ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 TDI 66 90 1,6 11/10- ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.8 TFSI 118 160 1,8 01/07- ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.9 TDI 77 105 1,9 04/04- ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.9 TDI 66 90 1,9 08/09- ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 FSI 110 150 2,0 05/04-03/09 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 100 136 2,0 03/04-05/09 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 125 170 2,0 03/06- ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 103 140 2,0 11/05- ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 16V 103 140 2,0 03/04- ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TFSI 147 200 2,0 04/06-05/09 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
ALTEA XL (5P5, 5P8) (10/06-)
1.8 TFSI 118 160 1,8 01/07- ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.9 TDI 66 90 1,9 08/09-12/10 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.9 TDI 77 105 1,9 10/06-12/10 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.2 TSI 77 105 1,2 04/10- ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 16V 63 86 1,4 10/06- ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TSI 92 125 1,4 11/07- ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 75 102 1,6 10/06- ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 LPG 75 102 1,6 09/09- ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 Multifuel 75 102 1,6 10/06-11/10 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 TDI 77 105 1,6 10/09- ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 TDI 66 90 1,6 11/10- ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.9 TDI 4x4 77 105 1,9 06/09-12/10 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 FSI 110 150 2,0 10/06-03/09 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 125 170 2,0 06/07-12/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 103 140 2,0 10/06- ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 100 136 2,0 11/06-03/09 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 16V 103 140 2,0 10/06- ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 16V 4x4 103 140 2,0 10/10- ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 4x4 103 140 2,0 06/07- ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 4x4 125 170 2,0 06/07-06/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TFSI 155 211 2,0 05/09- ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TFSI 147 200 2,0 10/06-05/09 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TFSI 4x4 155 211 2,0 05/09- ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TFSI 4x4 147 200 2,0 06/07-05/09 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
IBIZA IV (6J5, 6P1) (03/08-)
1.0 TSI 81 110 1,0 05/15-06/17 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.2 TSI 81 110 1,2 09/15-06/17 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TDI 77 105 1,4 05/15-06/17 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TSI 110 150 1,4 06/09-05/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TSI 103 140 1,4 10/13-05/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TSI 110 150 1,4 11/15-06/17 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 81 110 1,6 07/15-06/17 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 TDI 77 105 1,6 05/09-05/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.9 TDI 77 105 1,9 03/08-06/10 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 85 115 2,0 10/08-05/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 105 143 2,0 01/10-05/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
IBIZA IV SC (6J1, 6P5) (06/08-)
1.8 TSI Cupra 141 192 1,8 11/15-12/16 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.9 TDI 77 105 1,9 07/08-06/10 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 105 143 2,0 01/10-05/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.0 TSI 81 110 1,0 05/15-12/16 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.2 TSI 63 86 1,2 08/12-05/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.2 TSI 81 110 1,2 09/15-12/16 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TDI 77 105 1,4 05/15-12/16 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TSI 110 150 1,4 01/09-05/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TSI 103 140 1,4 10/13-05/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TSI 110 150 1,4 11/15-12/16 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TSI Cupra 132 180 1,4 06/09-05/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 81 110 1,6 07/15-12/16 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 TDI 77 105 1,6 05/09-05/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) (03/10-)
1.0 TSI 81 110 1,0 05/15-07/16 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TSI 110 150 1,4 02/12-05/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TSI 103 140 1,4 10/13-05/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TSI 110 150 1,4 11/15-07/16 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 TDI 77 105 1,6 03/10-05/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.2 TSI 81 110 1,2 09/15-07/16 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TDI 77 105 1,4 05/15-07/16 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
LEON (1P1) (05/05-)
1.2 TSI 77 105 1,2 02/10-12/12 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TSI 92 125 1,4 11/07-12/12 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 75 102 1,6 07/05-12/12 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 LPG 75 102 1,6 12/09-12/12 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 MultiFuel 75 102 1,6 07/05-08/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.8 TSI 118 160 1,8 06/07-12/12 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 FSI 110 150 2,0 07/05-05/10 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 125 170 2,0 05/06-12/12 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 100 136 2,0 07/05-05/10 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 103 140 2,0 10/05-10/10 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 16V 103 140 2,0 07/05-12/12 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TFSI 147 200 2,0 05/05-03/09 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TFSI 155 211 2,0 06/09-12/12 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TFSI 136 185 2,0 09/05-05/06 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TFSI 177 240 2,0 11/06-05/11 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
TOLEDO III (5P2) (04/04-05/09)
1.8 TFSI 118 160 1,8 01/07-05/09 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 FSI 110 150 2,0 10/04-05/09 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 125 170 2,0 01/06-05/09 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TFSI 147 200 2,0 11/05-05/09 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
TOLEDO IV (KG3) (07/12-)
1.0 TSI 81 110 1,0 05/17-04/19 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.0 TSI 70 95 1,0 05/17-04/19 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.2 55 75 1,2 07/12-06/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.2 TSI 81 110 1,2 05/15-05/17 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.2 TSI 66 90 1,2 05/15-05/17 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.2 TSI 77 105 1,2 07/12-06/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.2 TSI 63 86 1,2 07/12-06/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TDI 66 90 1,4 05/15-04/19 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TSI 92 125 1,4 05/15-04/19 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TSI 90 122 1,4 07/12-06/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 81 110 1,6 05/15-04/19 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 77 105 1,6 07/13-06/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 TDI 85 115 1,6 05/15-04/19 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 TDI 66 90 1,6 06/13-06/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 TDI 77 105 1,6 07/12-06/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0

SKODA

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
FABIA II (542) (01/07-12/14)
1.2 TDI 55 75 1,2 05/10-12/14 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.2 TSI 77 105 1,2 03/10-12/14 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TSI RS 132 180 1,4 05/10-12/14 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 TDI 77 105 1,6 03/10-12/14 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
FABIA II Combi (545) (10/07-12/14)
1.2 TDI 55 75 1,2 05/10-12/14 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.2 TSI 77 105 1,2 03/10-12/14 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TSI RS 132 180 1,4 05/10-12/14 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 TDI 77 105 1,6 03/10-12/14 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
FABIA III Estate (NJ5) (08/14-12/22)
1.0 44 60 1,0 10/14-12/22 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.0 55 75 1,0 10/14-12/22 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.0 TSI 81 110 1,0 08/14-12/22 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.0 TSI 70 95 1,0 08/14-12/22 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.2 TSI 81 110 1,2 10/14-12/22 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.2 TSI 66 90 1,2 10/14-12/22 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TDI 55 75 1,4 05/15-12/22 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TDI 77 105 1,4 10/14-12/22 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TDI 66 90 1,4 10/14-12/22 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 81 110 1,6 01/15-12/22 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
FABIA III (NJ3) (08/14-06/21)
1.0 44 60 1,0 08/14-06/21 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.0 55 75 1,0 08/14-06/21 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.0 TSI 81 110 1,0 08/14-06/21 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.0 TSI 70 95 1,0 08/14-06/21 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.2 TSI 81 110 1,2 08/14-06/21 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.2 TSI 66 90 1,2 08/14-06/21 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TDI 55 75 1,4 05/15-06/21 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TDI 77 105 1,4 08/14-06/21 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TDI 66 90 1,4 08/14-06/21 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TSI R5 92 125 1,4 02/18-06/21 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 81 110 1,6 01/15-06/21 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
OCTAVIA II (1Z3) (02/04-06/13)
1.6 FSI 85 115 1,6 02/04-10/08 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.8 TSI 112 152 1,8 03/09-06/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.8 TSI 118 160 1,8 06/07-04/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.9 TDI 77 105 1,9 06/04-12/10 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 FSI 110 150 2,0 11/04-10/08 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 100 136 2,0 02/04-05/10 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 81 110 2,0 03/10-06/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 103 140 2,0 11/05-05/10 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 16V 103 140 2,0 02/04-04/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI RS 125 170 2,0 04/06-02/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TFSI 147 200 2,0 10/05-02/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
OCTAVIA II Combi (1Z5) (02/04-06/13)
1.6 FSI 85 115 1,6 02/04-10/08 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 TDI 77 105 1,6 06/09-04/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.8 TSI 112 152 1,8 03/09-06/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.8 TSI 118 160 1,8 06/07-04/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.8 TSI 4x4 112 152 1,8 03/09-02/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.8 TSI 4x4 118 160 1,8 11/08-02/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.9 TDI 77 105 1,9 09/04-12/10 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.9 TDI 4x4 77 105 1,9 11/04-12/10 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 FSI 110 150 2,0 11/04-10/08 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 FSI 4x4 110 150 2,0 11/04-04/09 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 81 110 2,0 03/10-06/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 103 140 2,0 11/05-05/10 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 16V 100 136 2,0 02/04-05/10 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 16V 103 140 2,0 02/04-05/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 16V 4x4 103 140 2,0 05/10-02/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 4x4 81 110 2,0 05/11-02/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI 4x4 103 140 2,0 07/06-05/10 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TDI RS 125 170 2,0 04/06-02/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
2.0 TFSI 147 200 2,0 10/05-02/13 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
RAPID (NH3, NK3, NK6) (07/12-03/22)
1.2 TSI 77 105 1,2 07/12-05/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.2 TSI 63 86 1,2 07/12-05/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TDI 66 90 1,4 05/15-12/19 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TSI 92 125 1,4 05/15-03/22 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.4 TSI 90 122 1,4 07/12-06/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.6 81 110 1,6 05/15-03/22 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.0 TSI 81 110 1,0 06/17-12/19 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.0 TSI 70 95 1,0 06/17-12/19 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.2 55 75 1,2 07/12-06/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
1.2 LPG 63 86 1,2 07/12-05/15 ATE F 1 54 221619 221620 FF 25,0
