Photo pour information, le produit actuel peut être différent
Numéro d'article
162197
Numéro EAN
5414560165454
Caractéristiques
| Marque | Réference marque | Remarque |
|---|---|---|
| CITROEN | 16 062 943 80 | |
| DODGE | 68020261AB | |
| LANCIA | K68020261AB | |
| MITSUBISHI | 4605A263 | |
| Peugeot | 16 062 943 80 |
CHRYSLER
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBRING Convertible (JS) (07/07-12/10) | |||||||||||||||
| 2.4 VVT | 125 | 170 | JS | 2,4 | 07/07-12/10 | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | |
| 2.7 | 137 | 186 | JS | 2,7 | 07/07-12/10 | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | |
| 2.7 VVT | 141 | 192 | JS | 2,7 | 07/07-12/10 | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | |
| 2.0 CRD | 103 | 140 | JS | 2,0 | 07/07-12/10 | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | |
| SEBRING (JS) (09/06-12/10) | |||||||||||||||
| 2.0 VVT | 115 | 156 | JS | 2,0 | 07/07-12/10 | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | |
| 2.4 VVT | 125 | 170 | JS | 2,4 | 07/07-12/10 | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | |
| 2.7 VVT | 137 | 186 | JS | 2,7 | 07/07-09/10 | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | |
| 2.7 | 138 | 188 | JS | 2,7 | 07/07-12/10 | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | |
| 2.7 VVT | 141 | 192 | JS | 2,7 | 09/06-12/10 | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | |
| 2.0 CRD | 103 | 140 | JS | 2,0 | 07/07-12/10 | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | |
CITROEN
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 AIRCROSS (04/12-) | |||||||||||||||
| 1.6 | 86 | 117 | 1,6 | 04/12- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | ||
| 1.6 HDi 115 | 84 | 114 | 1,6 | 04/12- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | ||
| 1.6 HDi 115 AWC | 84 | 114 | 1,6 | 05/12- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | ||
| 1.8 HDi 150 | 110 | 150 | 1,8 | 04/12- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | ||
| 1.8 HDi 150 AWC | 110 | 150 | 1,8 | 04/12- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | ||
DODGE
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIBER (06/06-) | |||||||||||||||
| 1.8 | 110 | 150 | 1,8 | 06/06-12/09 | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | ||
| 2.0 | 115 | 156 | 2,0 | 06/06- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | ||
| 2.4 | 125 | 170 | 2,4 | 10/06- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | ||
| 2.4 Turbo | 217 | 295 | 2,4 | 12/07- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | ||
| 2.0 CRD | 103 | 140 | 2,0 | 06/06- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | ||
| 2.2 CRD | 120 | 163 | 2,2 | 04/10- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | ||
JEEP
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPASS (MK49) (08/06-) | |||||||||||||||
| 2.0 | 115 | 156 | MK49 | 2,0 | 05/11- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | |
| 2.4 | 125 | 170 | MK49 | 2,4 | 08/06- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | |
| 2.4 4x4 | 125 | 170 | MK49 | 2,4 | 09/06- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | |
| 2.0 CRD | 103 | 140 | MK49 | 2,0 | 08/06- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | |
| 2.0 CRD 4x4 | 103 | 140 | MK49 | 2,0 | 09/06- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | |
| 2.2 CRD | 100 | 136 | MK49 | 2,2 | 05/11- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | |
| 2.2 CRD 4x4 | 100 | 136 | MK49 | 2,2 | 05/11- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | |
| 2.2 CRD 4x4 | 120 | 163 | MK49 | 2,2 | 12/10- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | |
| PATRIOT (MK74) (02/07-) | |||||||||||||||
| 2.0 | 115 | 156 | MK74 | 2,0 | 01/11- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | |
| 2.4 | 125 | 170 | MK74 | 2,4 | 06/09- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | |
| 2.4 4x4 | 125 | 170 | MK74 | 2,4 | 01/08- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | |
| 2.4 4x4 | 128 | 174 | MK74 | 2,4 | 02/07- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | |
| 2.4 Eco + 4x4 | 125 | 170 | MK74 | 2,4 | 07/08- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | |
| 2.0 CRD | 103 | 140 | MK74 | 2,0 | 02/07- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | |
| 2.0 CRD 4x4 | 103 | 140 | MK74 | 2,0 | 02/07- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | |
| 2.2 CRD 4x4 | 100 | 136 | MK74 | 2,2 | 01/11- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | |
LANCIA
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAVIA Convertible (JS_) (03/12-12/14) | |||||||||||||||
| 2.4 | 125 | 170 | JS_ | 2,4 | 03/12-12/14 | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | ||
| 2.4 | 129 | 175 | JS_ | 2,4 | 03/12-12/14 | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | ||
MITSUBISHI
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX (GA_W_) (02/10-) | |||||||||||||||
| 1.6 MIVEC | 85 | 116 | GA_W_ | 1,6 | 05/10-06/12 | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | |
| 1.6 MIVEC | 86 | 117 | GA_W_ | 1,6 | 06/10-06/12 | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | |
| 1.8 | 102 | 139 | GA_W_ | 1,8 | 02/10-06/12 | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | |
| 2.0 i 4WD | 110 | 150 | GA_W_ | 2,0 | 06/10-06/12 | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | |
| 1.8 DI-D | 85 | 116 | GA_W_ | 1,8 | 06/10-06/12 | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | |
| 1.8 DI-D 4WD | 85 | 116 | GA_W_ | 1,8 | 06/10-06/12 | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | |
| 1.8 DI-D | 110 | 150 | GA_W_ | 1,8 | 06/10-06/12 | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | |
| 1.8 DI-D 4WD | 110 | 150 | GA_W_ | 1,8 | 06/10-06/12 | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | |
| ASX Van (GA_W_) (06/10-) | |||||||||||||||
| 1.8 DI-D 4WD | 110 | 150 | GA_W_ | 1,8 | 06/10- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | |
| OUTLANDER II (CW_W) (11/06-) | |||||||||||||||
| 2.0 | 108 | 147 | CW_W | 2,0 | 11/06- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | ||
| 2.0 4WD | 108 | 147 | CW_W | 2,0 | 11/06- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | ||
| 2.0 | 118 | 160 | CW_W | 2,0 | 06/09- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | ||
| 2.4 | 125 | 170 | CW_W | 2,4 | 11/06- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | ||
| 2.4 Flex 4WD | 125 | 170 | CW_W | 2,4 | 09/07- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | ||
| 2.4 Mivec 4WD | 125 | 170 | CW_W | 2,4 | 09/07- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | ||
| 2.0 DI-D | 103 | 140 | CW_W | 2,0 | 02/07- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | ||
| 2.2 DI-D 4WD | 103 | 140 | CW_W | 2,2 | 09/10- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | ||
| 2.2 DI-D 4WD | 115 | 156 | CW_W | 2,2 | 08/07- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | ||
| 2.2 DI-D 4WD | 115 | 156 | CW_W | 2,2 | 08/07- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | ||
| 2.2 DI-D | 130 | 177 | CW_W | 2,2 | 11/06- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | ||
| 2.2 DI-D 4WD | 130 | 177 | CW_W | 2,2 | 11/06- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | ||
| 3.0 FWD | 162 | 220 | CW_W | 3,0 | 11/06- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | ||
| 3.0 4WD | 162 | 220 | CW_W | 3,0 | 11/06- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | ||
| 3.0 4WD | 177 | 241 | CW_W | 3,0 | 10/09- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | ||
| 2.0 DI-D | 103 | 140 | CW_W | 2,0 | 12/06- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | ||
| 2.2 DI-D 4WD | 130 | 177 | CW_W | 2,2 | 09/10- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | ||
PEUGEOT
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4007 (VU_, VV_) (02/07-) | |||||||||||||||
| 2.0 4x4 | 108 | 147 | GP_ | 2,2 | 11/10- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | 302 | |
| 4008 (05/12-) | |||||||||||||||
| 1.6 | 86 | 117 | 1,6 | 05/12- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | |||
| 2.0 AWC | 110 | 150 | 2,0 | 05/12- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | |||
| 1.6 Hdi | 84 | 114 | 05/12- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | ||||
| 1.6 HDi AWC | 84 | 114 | 1,6 | 05/12- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | |||
| 1.8 Hdi | 110 | 150 | 1,8 | 05/12- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | |||
| 1.8 HDi AWC | 110 | 150 | 1,8 | 05/12- | AKEBONO | R | 1 | 35 | 162197 | 162198 | RR | 10,0 | |||